파주시 전기차 보조금 2025년도 개편 내용입니다. 2025년 상반기에는 전기 승용차 1,000대, 전기 화물차 500대, 전기 승합차 6대 등 총 1,506대에 대해 승용차 최대 1,064만 원, 화물차 최대 2,325만 원, 승합차 최대 15,700만 원의 보조금이 지급됩니다. 상세한 신청 자격과 차종별 금액, 2025년 개편 세부내용을 확인해보세요.
보급 기간
- 2025년 1월 24일(금) 16:00 ~ 예산 소진 시까지
※ 대상자 선정은 접수순이 아닌 출고·등록순입니다.
보급 대수 (총 1,506대)
- 전기승용차: 1,000대 (일반 800 / 우선순위 100 / 택시 100)
- 전기화물차: 500대 (일반 300 / 우선순위 50 / 택배 100 / 중소기업 생산물량 50)
- 전기승합차: 6대 (일반 5 / 어린이 통학차량 1)
1) 우선순위 물량 : 취약계층(장애인, 차상위 이하 계층), 상이·독립유공자, 소상공인, 다자녀 가구, 기존 노후 경유차를 폐차하고 전기차로 대체하려는 자, 생애최초 차량 구매자 등
2) 택시 물량 : 개인택시, 택시법인 모두 택시 별도물량으로 신청
3) 택배 물량 : 택배 등 화물을 집화·분류·배송하는 형태의 운송사업 목적으로 차량을 구매하는 자
4) 중소기업 생산 물량 : 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업에 해당하는 제작사가 생산한 물량
보급 차량
아래의 사항을 충족하는 전기자동차로 무공해차 통합누리집(www.ev.or.kr)에 게재된 전기차 보조금 지원대상 차량(붙임1 참조)
- 「자동차관리법」, 「대기환경보전법」, 「소음·진동관리법」 등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 완료하여 판매·운행이 가능한 차량
- 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기자동차 평가기준을 충족하는 차량
- 전기자동차 주요자원의 효율적인 관리를 위해 차량에 탑재된 배터리 처리현황 등 필수정보를 제공한 제조사가 생산한 차량
신청 대상
파주시 전기차 보조금 신청 대상은 지원신청일 기준 60일 이상 계속하여 아래의 사항을 충족하는 경우입니다.
파주시에 주소를 둔 개인 및 개인사업자
※ 개인사업자의 경우, 자동차등록증의 사용본거지 주소가 파주시인 경우 지원가능
※ 개인택시 등 개인영업용 차량의 경우 사용본거지를 기준으로 함
※ 파주시에 거주하는 외국인의 경우 재외동포비자(F4비자) 및 국내영주권자(F5비자)일 경우 신청 가능하며, F4 비자의 경우 차량 출고일자 기준으로 2년 이상의 유효기간이 남아있고 거소를 증명할 수 있어야 신청 가능
파주시 내 사업장(본사, 지사 등)이 위치한 법인·기업·공공기관·지방공기업 등(중앙행정기관 제외)
신청자격(필수조건)
- 구매신청서 작성 이전 전기차 제조‧판매사(대리점)와 차량 구매계약 체결 후 차량이 2개월 이내 출고가 가능하여야 함
※ 대상자선정은 접수순이 아닌 출고·등록순이므로 예산소진시 조기마감 - 개인정보 수집 이용 및 제3자 위탁 제공 동의서, 전기차 보조금 지급 취소 또는 환수에 관한 동의서, 전기차 보조금 지급 신청 유의사항 동의서에 확인 및 서명
- 자동차 등록증의 사용본거지를 파주시로 등록
보조금 미지원 대상
- 전기자동차 제작.수입사가 자사 차량 구매하는 경우
(단, K-EV100 참여 제작·수입사, 리스·렌트용 구매는 제외) - 개인이 재지원제한기간* 내 2대 이상의 동일한 차종(예시 : 승용차간, 화물차간 등) 차량을 구매하는 경우(재지원제한기간 내 최초구매 차량 1대 外)
- 자동차등록증 또는 자동차등록원부 내 등록 사용본거지가 파주시가 아닌 경우
* 재지원제한기간 : (승용·승합)2년 / (화물)5년(‘24년 전기차보조금 업무처리지침 시행전 구매지원 건에 대해서도 소급 적용)
※ 단, 교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 보조금을 지원받아 구매한 전기자동차를 폐차한 경우 재지원제한기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능
지원 제한
전기승용 (개인·개인사업자) 1인당 1대, (법인) 1대
- 승용 일반 : 개인사업자나 법인이 2년 이내 2대 이상의 전기차를 구매하려는 경우 한국환경공단의 민간보조사업을 통해 국비만 지원하고 ‘재지원제한기간’ 미적용
- 승용 초소형 : ‘재지원제한기간’ 적용 없이 지자체 보조가능
전기화물 (개인·개인사업자) 1인당 1대, (법인) 1대
- 공통 : 기존 노후경유차를 조기폐차한 경우 폐차 1건당* 1회 ‘재지원제한기간’ 미적용 * 2023년 전기차보조금 업무처리지침 시행 이후 폐차 건부터 해당
- 화물 소형·경형 : 법인이 5년 이내 2대 이상의 전기차를 구매하려는 경우 한국환경 공단의 민간보조사업을 통해 국비만 지원하고 ‘재지원제한기간’ 미적용
※ 법인이 최근 5년 내 동일차종에 대해 지자체 보조사업을 통해 보조금을 지원받은 이력(‘23년 전기차보조금 업무처리지침 시행 이전에 지원받은 이력은 제외)이 있는 경우 보조금 미지원 - 화물 초소형 : ‘재지원제한기간’ 적용 없이 지자체 보조가능
파주시 전기차 보조금 금액 2025
파주시 전기차 보조금은 국비 보조금과 시비 보조금을 받아 볼 수 있습니다.
전기 승용차
구분 | 계(만원) | 국비 | 지방비 |
---|---|---|---|
중대형/소형 | 최대 1,064 | 580 | 484 |
초소형 | 367 | 200 | 167 |
전기 화물차
구분 | 계(만원) | 국비 | 지방비 |
---|---|---|---|
소형 | 최대 2,325 | 1,550 | 775 |
경형 | 912 | 608 | 304 |
초소형 | 570 | 380 | 190 |
전기 승합차
구분 | 계(만원) | 국비 | 도비 | 시비 |
---|---|---|---|---|
중형 | 8,000 | 5,000 | 1,500 | 1,500 |
대형 | 11,200 | 7,000 | 2,100 | 2,100 |
어린이 통학용 | 15,700 | 11,500 | 2,100 | 2,100 |
차종별 파주시 전기차 보조금 금액표
차량 | 제조사 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|---|
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 239 | 526 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 217 | 478 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 209 | 460 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 196 | 432 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 203 | 447 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 216 | 476 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 579 | 438 | 1017 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 629 | 479 | 1108 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 623 | 474 | 1097 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 629 | 479 | 1108 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 590 | 447 | 1037 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 | 373 | 917 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 | 437 | 1027 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 (빌트인 캠) | 535 | 391 | 926 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 232 | 193 | 425 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 613 | 481 | 1094 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 | 478 | 1088 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 | 474 | 1079 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 578 | 452 | 1030 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 (라이트) | 604 | 473 | 1077 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 (라이트) | 587 | 459 | 1046 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 556 | 433 | 989 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 229 | 504 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 | 411 | 938 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 208 | 458 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 219 | 485 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 (빌트인 캠) | 590 | 437 | 1027 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 성능형 AWD | 277 | 231 | 508 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 성능형 2WD | 276 | 230 | 506 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 성능형 AWD | 279 | 232 | 511 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치(2025) | 248 | 206 | 454 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치(2025) | 266 | 221 | 487 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치(2025) | 277 | 231 | 508 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치(2025) | 290 | 242 | 532 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 533 | 416 | 949 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 | 229 | 504 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 | 227 | 500 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | 216 | 475 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 | 221 | 486 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 | 214 | 471 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 AWD 20인치 | 572 | 452 | 1024 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 | 474 | 1073 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 AWD 19인치 | 601 | 476 | 1077 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | 484 | 1094 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 471 | 1036 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 471 | 1036 |
일반승용 | 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 479 | 399 | 878 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 GT | 232 | 193 | 425 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 511 | 426 | 937 |
일반승용 | 기아 | EV9 스탠다드 | 242 | 201 | 443 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 189 | 157 | 346 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 172 | 143 | 315 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 154 | 128 | 282 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 LCI | 187 | 156 | 343 |
일반승용 | BMW | iX2 eDrive20 | 167 | 139 | 306 |
일반승용 | BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 158 | 131 | 289 |
일반승용 | BMW | MINI Countryman E | 166 | 138 | 304 |
일반승용 | BMW | MINI Aceman SE | 306 | 255 | 561 |
일반승용 | BMW | i4 M50 LCI | 177 | 147 | 324 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2024) | 183 | 152 | 335 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 202 | 168 | 370 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (현행)Model Y RWD | 201 | 141 | 342 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (현행)Model Y Long Range | 184 | 153 | 337 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (현행)Model Y Performance | 191 | 159 | 350 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 187 | 156 | 343 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (현행)Model Y Long Range 19인치 | 202 | 168 | 370 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 186 | 155 | 341 |
일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y Long Range | 207 | 172 | 379 |
일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y RWD | 188 | 156 | 344 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(SE트림) | 152 | 126 | 278 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 126 | 278 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQA250(Facelift) | 190 | 158 | 348 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 128 | 282 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | 128 | 282 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 167 | 368 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 168 | 370 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (현행)폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | 352 | 774 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.5 Pro | 215 | 179 | 394 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 422 | 352 | 774 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 167 | 368 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 167 | 368 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q6 e-tron performance | 220 | 183 | 403 |
일반승용 | 케이피에이치이비티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 367 | 297 | 664 |
일반승용 | 케이피에이치이비티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 350 | 282 | 632 |
일반승용 | 케이피에이치이비티 | 크로스 EV 2WD | 340 | 283 | 623 |
일반승용 | 케이피에이치이비티 | 토레스 EVX 18인치 | 364 | 303 | 667 |
일반승용 | 케이피에이치이비티 | 토레스 EVX 20인치 | 354 | 295 | 649 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 151 | 332 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Dual Motor | 141 | 117 | 258 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | 폴스타 EX30 Single Motor ER | 247 | 206 | 453 |
일반승용 | 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 145 | 121 | 266 |
경소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 스타일 중형 | 455 | 380 | 835 |
경소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 고급형 | 455 | 380 | 835 |
경소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 기본형 | 455 | 380 | 835 |
경상용 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 확장캡 17인치 | 500 | 417 | 917 |
경상용 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 확장캡 15인치 | 500 | 417 | 917 |
경상용 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 417 | 917 |
경상용 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크루즈 17인치 | 500 | 417 | 917 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 200 | 167 | 367 |
파주시 전기차 보조금 자주하는 질문
전기차 보조금 잔여대수는 어디서 확인하나요?
전기차 보조금 차종별 잔여대수는 EV무공해차 누리집에서 확인 가능합니다.
전기차 보조금은 어디서 신청하나요?
구매자가 직접 신청하는 것이 아니라, 자동차를 구입하는 제조수입사에서 무공해차 통합누리집을 통해 신청합니다.
교통사고나 천재지변으로 인해 폐차한 경우 재지원 가능한가요?
교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 폐차한 경우 재지원 제한기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능합니다.
보조금을 지원받고 차를 매매하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 전기차를 매도하는 경우 해당 차량의 매수자가 잔여의무운행기간 준수의무(보조금 반환 의무)를 승계한 것으로 간주됩니다.
보조금을 지원받고 차를 폐차하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 수출·폐차로 인한 차량 등록 말소 시에는 시의 사전승인을 받아야하며, 5년 이내 수출 목적의 말소 등록 시, 그 밖의 경우 2년 이내 폐차 시 운행기간별 보조금 환수율에 따라 지자체 보조금(국비+지방비), 한국환경공단이 집행한 보조금(국비)를 반납하여야 합니다. (보조금 환수율은 이 글 본문 참고)
전기차 보조금 신청 시 공동명의 등록이 가능한가요?
차량을 공동명의 할 경우 차량등록증 상의 대표소유자(신청자)가 보조금 지원 대상 자격을 만족하여야 하며, 대표소유자(신청자) 1인에게 보조금을 지원하는 것으로 간주합니다. 보조금 부당지원 예방을 위해 보조금을 지급받아 자동차를 구매한 자의 동일 세대원 이외 세대가 다른 가족, 지인, 법인 및 단체와의 공동명의 불가합니다.
추가 보조금
파주시 전기차 보조금 추가 보조금은 아래와 같습니다.
전기택시: 국비 250만원 추가
차상위 이하 계층: 국비 20~30% 추가 (청년 생애최초는 30%)
소상공인: 전기화물 국비 30% 추가
택배 차량: 전기화물 국비 10% 추가 (택배업 유지 증빙 필요)
초소형 승용/화물 지역거점사업: 국비 50만원 추가
다자녀 가구: 자녀 수에 따라 최대 국비 300만원 추가
- (2명 100만원 / 3명 200만원 / 4명 이상 300만원)
신청 절차 및 방법
파주시 전기차 보조금 신청 절차는 아래와 같습니다.
구매자는 구입을 희망하는 전기자동차 판매점을 방문하여 구매계약을 체결하고 구매 지원신청서를 판매점에 제출
- 차량이 2개월 이내 출고가능할 경우 대리점에서 지원시스템으로 접수
- 전기자동차 제조·수입사는 지원신청서 및 신청서류의 전자사본(스캔파일)을 첨부하여 환경부 무공해차 구매보조금 시스템을 통해 파주시에 보조금 지원 신청
- 자격부여된 날로부터 2개월 이내 차량 출고가 가능하여야 함
- 대상자 선정된 상태가 아니므로, 이 단계에서 차량 출고·등록시 보조금 지급 불가함
- 자격부여 단계인 구매자의 차량이 10일 이내 출고 확정시 신청
- 잔여예산에 따라 대상자 선정 또는 신청 취소 처리
- 승인문자에 대상자 선정일, 차량출고기한(대상자 선정일로부터 10일 이내), 차량등록 및 보조금 신청기한(출고 이후 10일 이내) 안내
- 반드시 승인문자 받은 후 진행
- 대상자 선정된 날로부터 10일 이내 출고되지 않을 경우 보조금 지원대상자 선정 취소
전기차 보조금 신청은 제조수입사에서 자동차 구매 시 함께 진행됩니다. 아래의 글을 통해서 신청 절차 별 방법과 서류에 대해서 자세히 알아보세요!
선정 방법
보조금 지원대상자 선정방법은 출고·등록순으로 선정됩니다.
- 파주시는 구매신청서 접수순으로 서류 검토 후 결격사유 없을 시 보조금 지원 신청자격 부여함
※ 자격부여는 대상자의 신청자격요건 충족여부 확인하는 과정이며, 대상자 선정 된 것이 아니므로 자격부여에서는 차량 출고·등록이 불가함. 반드시 지원가능 확인 신청 후 대상자 선정 문자 수령 이후 차량 출고·등록하여야 함. - 제조·판매사는 자격 부여 이후 10일 이내 차량 출고 확정시 보조금 지원 시스템으로 보조금 지원가능확인 신청
- 파주시는 예산범위 내에서 보조금 지원가능 여부 확인 후 요청 순으로 보조금 지원대상자를 선정하여 문자로 통보함
파주시 전기차 보조금 신청은 제조수입사에서 차량구매 시 함께 무공해차 통합누리집을 통해 진행됩니다. 아래의 링크를 통해서 더 자세히 알아보세요!
문의처
기관 | 주요 역할 | 연락처 |
---|---|---|
환경부 통합 콜센터 | 전기자동차 보급사업 관련 민원상담 | 1661-0970 (환경부 통합콜센터) |
한국환경공단 | 법인 2대 이상 구매 시(재지원기한 내 2대이상 구매) | 032-590-9910 (한국환경공단) |
한국자동차 환경협회 | 충전시설이용관련문의및환경부회원카드발급등 | 1661-9408 |
파주시 기업지원과 | 전기차 구매보조금 집행관련 업무 – 지자체별 보조금 지원 자격, 지방보조금 등 책정 – 전기자동차 구매보조금 대상자 선정 원활한 업무처리를 위해 파주시 통합콜센터 (031-940-4114)로 우선문의 | 031-940-8465 |
경기도 (첨단모빌리티산업과) | 경기도 친환경차(전기·수소) 구매 추가 보조금(도비) ※ 보조금액, 지원조건 등 세부사항은 경기도 홈페이지 참고 | 031-120 (경기도 콜센터) |
전기차 안전교육 영상
전기차 구매 시 참고하면 좋을 영상입니다. 도로교통공단에서 제공하는 전기차 안전교육 영상을 시청해보시길 바랍니다.