남양주시 전기차 보조금 2024년도 개편 내용입니다. 2024년 상반기에는 전기 승용차 400대, 전기 화물차 600대, 전기 승합차 10대에 대하여 승용차 최대 940만원, 화물차 1,806만원으로 책정되어 남양주시 전기차 보조금 금액이 지원됩니다. 상세한 신청 자격과 차종별 금액은 어떠한지 알아보겠습니다.
보급 기간
남양주시 전기차 보조금 상반기 보급기간은 아래와 같습니다.
- 2024년 3월 4일 월요일 10:00 ~ 2024년 6월 30일
보급 대수
남양주시 전기차 보조금 보급대수는 아래와 같습니다. 보급대수는 여건 및 예산범위 내에서 변동될 수 있습니다.
- 상반기 총 1,000대 (전기 승용차 : 400대, 전기 화물차 : 600대)
- 전기 승합차 : 10대
구분 | 합계 | 일반 물량 | 우선순위 물량 | 택시 물량 | 택배 물량 | 중소기업 생산 물량 |
---|---|---|---|---|---|---|
전기승용차 | 400 | 320 | – | 40 | 40 | – |
전기화물차 | 600 | 360 | 120 | 60 | – | 60 |
신청 대상
- 남양주시에 1개월 이상 주소를 둔 만 18세 이상 개인 및 개인사업자
- 남양주시에 1개월 이상 주소를 둔 기업, 법인·단체, 공공기관 및 지방공기업 (중앙행정기관 제외)
- 외국인의 경우 남양주시에 거주하는 국내영주권자(F5비자)만 가능
보조금 미지원 대상
- 전기자동차 제작·수입사가 자사 차량을 구매 시
※ 단, K-EV100 참여 제작·수입사, 리스·렌트용 구매는 제외 - 연구기관이 시험·연구를 목적으로 구매 시
- 개인 사업자의 경우 개인(대표자)과 사업자로 이중 신청 시
- ‘재지원 제한기간’* 내 2대 이상의 동일(승용간, 화물간)한 차종에 대하여 지자체 보조금을 받아 차량을 구매한 경우
*재지원 제한기간: 승용 2년, 화물 5년(23년 이전 구매 화물차량 재지원 제한기간 소급 적용)
※ 단, 교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 보조금을 지원받아 구매한 전기자동차를 폐차한 경우는 의무운행기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능
보급 대수
개인 1인 1대(1세대 1대)
- 동일세대 구성원이 다음 년도에 전기차 구입 시 보조금 신청은 가능
개인사업자 . 법인당 1대
- 제한기한 : (승용·승합) 2년 / (화물) 5년
- 단, 아래의 경우 재지원 제한기간 미적용
전기승용(초소형), 전기화물(초소형), 법인이 전기승합차를 구매하는 경우 – 교통사고 등 불가피한 사유로 기존 보조금을 지원받아 구매한 전기차를 폐차한 경우
보조금 지원차량
- 아래의 사항을 충족하는 전기자동차로 무공해차 통합누리집(www.ev.or.kr)에 게재된 전기차 보조금 지원대상 차량
- 「자동차관리법」, 「대기환경보전법」, 「소음·진동관리법」 등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 완료하여 판매·운행이 가능한 차량
- 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기자동차 평가기준을 충족하는 차량
- 전기자동차 주요자원의 효율적인 관리를 위해 차량에 탑재된 배터리 처리현황 등 필수정보를 제공한 제조사가 생산한 차량
필수 조건
- 보조금 지원 자격부여일로 부터 2개월 이내 출고 가능한 차량만 보조금 지급
※ 2개월 이내 차량이 출고되지 않을 경우 별도 통지없이 대상자 선정이 취소되거나 대기자로 변경될 수 있음 - 구매신청서 제출 이전 전기자동차 제조·수입사와 차량 구매계약 체결 후 구매지원신청서 및 차량 구매계약서에 반드시 출고예정일자 기재
- 개인정보 수집 이용 및 제3자 위탁 제공, 보조금 지급취소 또는 환수 사항, 보조금 지급신청 유의사항 동의서 확인 및 서명
- 지원 신청 및 보조금 신청일 기준 지방세 및 세외수입 체납 사실이 없어야 함(남양주시 지방보조금 관리조례 제8조)
- 개인사업자(택시, 화물운송)의 경우 사업면허증에‘주사무소’가 남양주시일 경우 지원 가능
- 자동차등록증에 자동차를 최초 등록하는 사용본거지를 남양주시로 한정
남양주시 전기차 보조금 금액 2024
남양주시 전기차 보조금은 국비 보조금과 시비 보조금을 받아 볼 수 있습니다. 전기승용차 최대 지원 금액은 940만원입니다. 2024년 대비 국비 보조금이 줄어들었기 때문에 작년 대비 보조금 금액이 전반적으로 줄었습니다.
전기 승용차
구분 | 합계 | 국비 보조금 | 시비 보조금 |
---|---|---|---|
일반승용 | 225~940 | 163~690 | 62~250 |
초소형 | 406 | 250 | 156 |
전기 화물차
구분 | 합계 | 국비 보조금 | 시비 보조금 |
---|---|---|---|
초소형 | 600 | 400 | 200 |
경형 | 1,182 | 788 | 394 |
소형 | 282~1,806 | 194~1,306 | 88~500 |
2024년 전기차 보조금은 자동차의 성능(연비, 주행거리, 에너지효율)등을 고려하여 차종별 차등지원되는 항목이 생겼습니다. 바뀐 제도는 아래의 글에서 참고해보세요!
차종별 남양주시 전기차 보조금 금액
📌남양주시 차종별 전기차 보조금 금액(승용)
구분 | 제조수입사 | 차종 | 국비 | 시비 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 119 | 429 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 125 | 450 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 119 | 429 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 115 | 415 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 109 | 394 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 113 | 408 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 119 | 429 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 250 | 940 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 250 | 940 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 250 | 923 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 250 | 923 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 248 | 893 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 242 | 872 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 233 | 839 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 684 | 250 | 934 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 690 | 250 | 940 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 690 | 250 | 940 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 690 | 250 | 940 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 671 | 250 | 921 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 575 | 221 | 796 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 633 | 243 | 876 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 583 | 224 | 807 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 107 | 387 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 250 | 925 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 250 | 933 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 250 | 911 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 250 | 934 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 250 | 934 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 249 | 898 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 227 | 819 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 229 | 825 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 102 | 369 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 115 | 416 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 114 | 412 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 110 | 397 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 111 | 402 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 110 | 396 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 173 | 625 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 173 | 625 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 173 | 625 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 78 | 283 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 81 | 293 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 76 | 274 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 70 | 254 |
일반승용 | 테슬라코 리아 | Model Y RWD | 195 | 75 | 270 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 83 | 300 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 83 | 300 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 134 | 483 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 127 | 458 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 189 | 681 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 75 | 271 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 76 | 274 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 175 | 632 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 170 | 613 |
일반승용 | 폴스타오토모티브 코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 409 | 157 | 566 |
일반승용 | 폴스타오토모티브 코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 62 | 225 |
일반승용 | 폴스타오토모티브 코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 168 | 607 |
일반승용 | 폴스타오토모티브 코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 71 | 257 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 77 | 278 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 73 | 265 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 106 | 382 |
초소 형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 156 | 406 |
초소 형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 156 | 406 |
초소 형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 156 | 406 |
📌남양주시 차종별 전기차 보조금 금액(화물)
구분 | 제조수입사 | 차종 | 국비 | 시비 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
초소형 | 마스타전기차 | MASTA VAN | 400 | 200 | 600 |
초소형 | 마스타전기차 | MASTA HIM | 400 | 200 | 600 |
초소형 | 디피코 | 포트로-탑 | 400 | 200 | 600 |
초소형 | 디피코 | 포트로-픽업 | 400 | 200 | 600 |
초소형 | 디피코 | 포트로-탑S | 400 | 200 | 600 |
초소형 | 디피코 | 포트로-픽업S | 400 | 200 | 600 |
경형 | 디피코 | 포트로350L-탑 | 788 | 394 | 1,182 |
경형 | 디피코 | 포트로350L-픽업 | 788 | 394 | 1,182 |
소형 | 파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 251 | 805 |
소형 | 파워프라자 | 봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 218 | 699 |
소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭(24MY) | 1,050 | 477 | 1,527 |
소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭(23MY) | 1,050 | 477 | 1,527 |
소형 | 기아 | 봉고 전기차 | 1,050 | 477 | 1,527 |
소형 | 기아 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 500 | 1,761 |
소형 | 기아 | 봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 500 | 1,761 |
소형 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 416 | 1,332 |
소형 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 500 | 1,669 |
소형 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 500 | 1,806 |
소형 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 500 | 1,791 |
소형 | 대창모터스 | 다니고C | 975 | 443 | 1,418 |
소형 | 대창모터스 | 다니고C2 | 268 | 121 | 389 |
소형 | 대창모터스 | 다니고R | 1,147 | 500 | 1,647 |
소형 | 대창모터스 | 다니고R2 | 1,055 | 479 | 1,534 |
소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 134 | 429 |
소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 3세대 2밴 | 274 | 124 | 398 |
소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 3세대 4밴 | 246 | 111 | 357 |
소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 299 | 135 | 434 |
소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 4밴 | 269 | 122 | 391 |
소형 | 이브이케이엠씨 | EC35 2밴 | 194 | 88 | 282 |
소형 | 제이스모빌리티 | 이티밴 | 405 | 184 | 589 |
소형 | 제이스모빌리티 | 이티4밴 | 364 | 165 | 529 |
소형 | 오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 500 | 1,618 |
소형 | 이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 386 | 1,236 |
소형 | 이엔플러스 | 이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 406 | 1,301 |
소형 | GS글로벌 | T4K | 462 | 210 | 672 |
소형 | 에스에스라이트 | 젤라 | 336 | 152 | 488 |
소형 | 에스에스라이트 | 젤라 P200 | 478 | 217 | 695 |
소형 | 한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 380 | 1,217 |
소형 | 한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 388 | 1,243 |
소형 | 모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 151 | 484 |
남양주시 전기차 보조금 자주하는 질문
❓남양주시 전기차 보조금 잔여대수는 어디서 확인하나요?
남양주시 전기차 보조금 차종별 잔여대수는 EV무공해차 누리집에서 확인 가능합니다.
❓교통사고나 천재지변으로 인해 폐차한 경우 재지원 가능한가요?
교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 폐차한 경우 재지원 제한기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능합니다.
❓보조금을 지원받고 차를 매매하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 전기차를 매도하는 경우 해당 차량의 매수자가 잔여의무운행기간 준수의무(보조금 반환 의무)를 승계한 것으로 간주됩니다.
❓보조금을 지원받고 차를 폐차하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 수출·폐차로 인한 차량 등록 말소 시에는 시의 사전승인을 받아야하며, 5년 이내 수출 목적의 말소 등록 시, 그 밖의 경우 2년 이내 폐차 시 운행기간별 보조금 환수율에 따라 지자체 보조금(국비+지방비), 한국환경공단이 집행한 보조금(국비)를 반납하여야 합니다. (보조금 환수율은 이 글 본문 참고)
❓전기차 보조금 신청 시 공동명의 등록이 가능한가요?
차량을 공동명의 할 경우 차량등록증 상의 대표소유자(신청자)가 보조금 지원 대상
자격을 만족하여야 하며, 대표소유자(신청자) 1인에게 보조금을 지원하는 것으로 간주합니다. 보조금 부당지원 예방을 위해 보조금을 지급받아 자동차를 구매한 자의 동일 세대원 이외 세대가 다른 가족, 지인, 법인 및 단체와의 공동명의 불가합니다.
추가 지원금
전기 승용차
공통사항
- 차상위 이하 계층이 구매 시 차량 국비지원액의 20% 추가 지원
- 차상위 이하 계층의 청년(「청년기본법」제3조에 따라 19세 이상 34세 이하인 사람)이 생애최초 구매자인 경우에는 국비지원액의 30(20 + 10)% 추가지원
중 대형, 소형
- 법인 및 개인사업자가 2년 이내 2대 이상의 전기차를 구매하려는 경우 환경공단을 통한 국비보조금만 지원하고 ‘재지원 제한기간’ 미적용 – 전기택시출고. 등록시국비250만원추가지원*
- 택시법인 일 경우 중소기업에 한정하여 추가지원(재지원제한기간 상관없이 지자체 지원 가능)
초소형
- 차량 종류에 관계없이 250만원 정액 지원, 다만 구매자가 초소형 전기차 활용 확대를 위한 지역거점 사업의 일환으로 구매한다는 사실을 증빙하는 경우 국비 50만원 추가 지원
전기 화물차
소형, 경형
- 소상공인 또는 차상위이하 계층이 구매시 해당 차량 국비지원액의 30%추가지원
- 법인이 5년 이내 2대 이상의 전기차를 구매하려는 경우 환경공단을 통한 국비보조금만 지원하고 ‘재지원 제한기간’ 미적용
- 기존 노후 경유차를 조기폐차한 경우 폐차 1건당 1회 재지원제한기간 미적용 ’23년 전기차 보조금 업무처리지침’ 시행 이후 폐차건 부터 해당
- 택배용 차량*으로 전기화물차 구매 시 국비 지원액의 10% 추가 지원
- ※ 단 기존 경유화물차를 폐차하고 전기화물차 출고일 기준으로 6개월간 택배업 허가를 유지한 경우에만 지급(기존 소상공인 30% 추가지원금과 중복지원 가능)
- 「화물자동차법」제2조제3호에 따른 운송사업 중 화물을 집화 . 분류 . 배송하는 운송사업에 사용 되는 자동차
- 6개월 이후 택배업 유지여부를 확인하여 추가보조금 별도 지급
초소형
- 초소형 전기차 활용 확대를 위한 지역거점 사업의 일환으로 구매한다는 사실을 증빙하는 경우 국비 50만원 추가 지원
- `재지원 제한기간` 적용 없이 지자체 지원 가능
신청절차
- 신청방법 : 환경부 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)으로 신청
남양주시 전기차 보조금 신청은 제조수입사에서 차량구매 시 함께 무공해차 통합누리집을 통해 진행됩니다. 아래의 링크를 통해서 더 자세히 알아보세요!
문의처
기관 | 주요 역할 | 연락처 |
---|---|---|
환경부 통합 콜센터 | 전기자동차 보급사업 관련 민원상담 | 1661-0970 (환경부 통합콜센터) |
한국환경공단 | 법인 2대 이상 구매 시(재지원기한 내 2대이상 구매) | 032-590-9910 (한국환경공단) |
남양주시 기후에너지과 | 담당 부서 | 031-590-2610 |
경기도 (첨단모빌리티산업과) | 경기도 친환경차(전기·수소) 구매 추가 보조금(도비) ※ 보조금액, 지원조건 등 세부사항은 경기도 홈페이지 참고 | 031-120 (경기도 콜센터) |
남양주시 전기차 보조금 신청은 제조수입사에서 차량구매 시 함께 무공해차 통합누리집을 통해 진행됩니다. 아래의 링크를 통해서 더 자세히 알아보세요!
전기차 안전교육 영상
전기차 구매 시 참고하면 좋을 영상입니다. 도로교통공단에서 제공하는 전기차 안전교육 영상을 시청해보시길 바랍니다.