시흥시 전기차 보조금 2024년도 개편 내용입니다. 2024년에는 전기 승용차 649대, 전기화물 476대에 대하여 승용차 최대 950만원, 화물차 최대 1,600만원으로 책정되어 광양시 전기차 보조금 금액이 지원됩니다. 상세한 신청 자격과 차종별 금액은 어떠한지 알아보겠습니다.
신청기간
- 1차 보급 : 2024. 3. 4.(월) 09:00 ~ 6. 28.(금) 18시
- 2차보급 : 2024.7.1.(월)09:00~예산소진시까지
보급대수
시흥시 전기차 보조금 보급대수는 1,125대입니다.
- 승용 : 649대 (1차 보급 454대, 2차 보급 195대)
- 화물 : 476대 (1차 보급 333대, 2차 보급 143대)
전기 승용차
구분 | 총계 | 일반 | 택시 | 우선순위 |
---|---|---|---|---|
1차 보급 | 454 | 364 | 45 | 45 |
2차 보급 | 195 | – | – | – |
전기 화물차
총계 | 일반 | 중소기업 생산제품 | 운송사업 | 우선순위 | |
---|---|---|---|---|---|
1차 보급 | 333 | 201 | 33 | 66 | 33 |
2차 보급 | 143 | – | – | – | – |
보급 차종
- 무공해차 통합누리집(www.ev.or.kr)에 게재된 차량
- 자동차관리법, 대기환경보전법, 소음·진동관리법 등 관계 법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 완료하여 판매‧운행이 가능한 차량
- 전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정에 따른 전기자동차 평가기준을 충족하는 차량
- 전기자동차 주요 자원의 효율적인 관리를 위해 차량에 탑재된 배터리 처리현황등 필수정보를 제공한 제조사가 생산한 차량
보급대수 제한
- 시흥시민(개인) : 최대 1대
- 법인, 공공기관, 지방공기업, 개인사업자 : 최대 1대
- 화물 : 최대 1대 (개인, 사업자 및 법인, 기관 동일 적용)
신청대상
지원신청일 기준 90일 전부터 연속하여 시흥시에 주소를 두어야 하며, 보조금 지급시까지 유지
개인
- 만 18세 이상 시민 (자동차 운전면허시험 자격 최소연령)
개인사업자
- 대표자가 시흥시에 주소지를 둔 사업자
법인 등
- 관내(본사, 지사, 공장, 사업장 등) 위치하여야 함
외국인 등
시흥시에 거주하는 재외국민, 국내영주권자(F5비자) 등 국내 체류기간이 2년 이상 남아 있는 개인
보조금 미지원 대상
- 전기자동차 제조·수입사가 자사 차량을 구매 시
(단, K-EV100 참여 제작·수입사, 리스·렌트용 구매는 제외) - 연구기관이 시험·연구를 목적으로 구매 시
- 개인이 ‘재지원제한기간’* 내 2대 이상의 동일 차종 차량(승용차간, 화물차간)을 구매하는 경우 (재지원제한기간 내 최초구매 차량 1대 外) 에 대해서는 보조금 미지원
재지원제한기간
승용·승합 : 2년, 화물: 5년
‘23년 전기차보조금 업무처리지침 시행 전 구매지원 건에 대해서도 소급적용
(예시1) 전기차 1대 최초구매 후 1년 뒤 동일차종(승용차간) 전기차를 또 구매하는 경우 최초차량에만 보조금 지원
(예시2) ‘전기승용’을 동시에 3대 구매하려는 경우 이 중 1대에 대해서만 보조금 지원
시흥시 전기차 보조금 2024 금액
시흥시 전기차 보조금은 국비 보조금과 시비 보조금을 받아 볼 수 있습니다. 전기승용차 최대 지원 금액은 950만원입니다. 2024년 대비 국비 보조금이 줄어들었기 때문에 작년 대비 보조금 금액이 전반적으로 줄었습니다.
2024년 전기차 보조금은 자동차의 성능(연비, 주행거리, 에너지효율)등을 고려하여 차종별 차등지원되는 항목이 생겼습니다. 바뀐 제도는 아래의 글에서 참고해보세요!
시흥시 전기차 보조금 차종별 금액표
시흥시 전기차 보조금의 차종별 금액은 아래의 표를 참고해 보세요!
📌시흥시 전기차 차종별 보조금 (승용)
구분 | 제조수입사 | 차종 | 국비 | 보급목표이행보조금 | 지방비 | 보조금합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
승용 | 현대 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 0 | 143 | 453 |
승용 | 현대 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 0 | 150 | 475 |
승용 | 현대 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 0 | 143 | 453 |
승용 | 현대 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 0 | 138 | 438 |
승용 | 현대 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 0 | 131 | 416 |
승용 | 현대 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 0 | 136 | 431 |
승용 | 현대 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 0 | 143 | 453 |
승용 | 현대 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | 40 | 300 | 990 |
승용 | 현대 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 650 | 40 | 300 | 990 |
승용 | 현대 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 633 | 40 | 292 | 965 |
승용 | 현대 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 633 | 40 | 292 | 965 |
승용 | 현대 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 605 | 40 | 279 | 924 |
승용 | 현대 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 591 | 39 | 272 | 902 |
승용 | 현대 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 567 | 39 | 261 | 867 |
승용 | 현대 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 645 | 39 | 297 | 981 |
승용 | 현대 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 650 | 40 | 300 | 990 |
승용 | 현대 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 650 | 40 | 300 | 990 |
승용 | 현대 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 650 | 40 | 300 | 990 |
승용 | 현대 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 631 | 40 | 291 | 962 |
승용 | 현대 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 561 | 14 | 258 | 833 |
승용 | 현대 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 619 | 14 | 285 | 918 |
승용 | 현대 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 569 | 14 | 262 | 845 |
승용 | 현대 | 아이오닉5 N | 280 | 0 | 129 | 409 |
승용 | 현대 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 621 | 54 | 286 | 961 |
승용 | 현대 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 628 | 55 | 289 | 972 |
승용 | 현대 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 606 | 55 | 279 | 940 |
승용 | 현대 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 629 | 55 | 290 | 974 |
승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 629 | 55 | 290 | 974 |
승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 595 | 54 | 274 | 923 |
승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 0 | 273 | 865 |
승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 580 | 16 | 267 | 863 |
승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 0 | 123 | 390 |
승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 0 | 138 | 439 |
승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 0 | 137 | 435 |
승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 0 | 132 | 419 |
승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 0 | 134 | 425 |
승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 0 | 132 | 418 |
승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 0 | 246 | 698 |
승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 0 | 246 | 698 |
승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 0 | 246 | 698 |
승용 | 기아 | iX3 M Sport | 205 | 0 | 94 | 299 |
승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 0 | 97 | 309 |
승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 0 | 91 | 289 |
승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 0 | 84 | 268 |
승용 | 테슬라 | Model Y RWD | 195 | 0 | 90 | 285 |
승용 | 메르세데스 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 0 | 100 | 317 |
승용 | 벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 0 | 100 | 317 |
승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 0 | 161 | 510 |
승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 0 | 152 | 483 |
승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 0 | 227 | 719 |
승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 0 | 90 | 286 |
승용 | 아우디폭스바겐코리아 | |||||
승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 0 | 91 | 289 |
승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 0 | 210 | 667 |
승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 0 | 204 | 647 |
승용 | 케이지모빌리티 | Polestar 2 Long Range Single | 409 | 0 | 188 | 597 |
승용 | 케이지모빌리티 | Motor(MY23) | ||||
승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 0 | 75 | 238 |
승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 0 | 202 | 641 |
승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual | 186 | 0 | 85 | 271 |
승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Motor(MY24) | ||||
승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 0 | 92 | 293 |
승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 0 | 88 | 280 |
승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 0 | 127 | 403 |
승용 | 한국토요타자동차 | |||||
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 0 | 187 | 437 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 0 | 187 | 437 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 0 | 187 | 437 |
📌시흥시 전기차 차종별 보조금 (화물)
구분 | 제조수입사 | 차종 | 국비 | 시비 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
소형 | 파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 251 | 805 |
소형 | 파워프라자 | 봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 218 | 699 |
소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭(24MY) | 1,050 | 477 | 1,527 |
소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭(23MY) | 1,050 | 477 | 1,527 |
소형 | 기아 | 봉고 전기차 | 1,050 | 477 | 1,527 |
소형 | 기아 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 573 | 1,834 |
소형 | 기아 | 봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 573 | 1,834 |
소형 | 일진전공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 416 | 1,332 |
소형 | 일진전공 | 일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 531 | 1,700 |
소형 | 일진전공 | 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 593 | 1,899 |
소형 | 일진전공 | 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 586 | 1,877 |
소형 | 대창모터스 | 다니고C | 975 | 443 | 1,418 |
소형 | 대창모터스 | 다니고C2 | 268 | 121 | 389 |
소형 | 대창모터스 | 다니고R | 1,147 | 521 | 1,668 |
소형 | 대창모터스 | 다니고R2 | 1,055 | 479 | 1,534 |
소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 134 | 429 |
소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 3세대 2밴 | 274 | 124 | 398 |
소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 3세대 4밴 | 246 | 111 | 357 |
소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 299 | 135 | 434 |
소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 4밴 | 269 | 122 | 391 |
소형 | 이브이케이엠씨 | EC35 2밴 | 194 | 88 | 282 |
소형 | ㈜제인모터스 | 이티밴 | 405 | 184 | 589 |
소형 | ㈜제인모터스 | 이티4밴 | 364 | 165 | 529 |
소형 | 오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 508 | 1,626 |
소형 | 이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 386 | 1,236 |
소형 | 이엔플러스 | 이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 406 | 1,301 |
소형 | GS글로벌 | T4K | 462 | 210 | 672 |
소형 | 모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 151 | 484 |
소형 | 에스에스라이트 | 젤라 | 336 | 152 | 488 |
소형 | 에스에스라이트 | 젤라 P200 | 478 | 217 | 695 |
소형 | 한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 380 | 1,217 |
소형 | 한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 388 | 1,243 |
경형 | 디피코 | 포트로350L-탑 | 788 | 358 | 1,146 |
경형 | 디피코 | 포트로350L-픽업 | 788 | 358 | 1,146 |
초소형 | 마스타전기차 | MASTA VAN | 400 | 200 | 600 |
초소형 | 마스타전기차 | MASTA HIM | 400 | 200 | 600 |
초소형 | 디피코 | 포트로-탑 | 400 | 200 | 600 |
초소형 | 디피코 | 포트로-픽업 | 400 | 200 | 600 |
초소형 | 디피코 | 포트로-탑S | 400 | 200 | 600 |
초소형 | 디피코 | 포트로-픽업S | 400 | 200 | 600 |
시흥시 전기차 보조금 자주 묻는 질문
❓시흥시 전기차 보조금 잔여대수는 어디서 확인하나요?
시흥시 전기차 보조금 차종별 잔여대수는 EV무공해차 누리집에서 확인 가능합니다.
❓시흥시 전기차 보조금은 어디서 신청하나요?
구매자가 직접 신청하는 것이 아니라, 자동차를 구입하는 제조수입사에서 무공해차 통합누리집을 통해 신청합니다.
❓교통사고나 천재지변으로 인해 폐차한 경우 재지원 가능한가요?
교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 폐차한 경우 재지원 제한기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능합니다.
❓보조금을 지원받고 차를 매매하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 전기차를 매도하는 경우 해당 차량의 매수자가 잔여의무운행기간 준수의무(보조금 반환 의무)를 승계한 것으로 간주됩니다.
❓보조금을 지원받고 차를 폐차하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 수출·폐차로 인한 차량 등록 말소 시에는 시의 사전승인을 받아야하며, 5년 이내 수출 목적의 말소 등록 시, 그 밖의 경우 2년 이내 폐차 시 운행기간별 보조금 환수율에 따라 지자체 보조금(국비+지방비), 한국환경공단이 집행한 보조금(국비)를 반납하여야 합니다. (보조금 환수율은 이 글 본문 참고)
❓전기차 보조금 신청 시 공동명의 등록이 가능한가요?
차량을 공동명의 할 경우 차량등록증 상의 대표소유자(신청자)가 보조금 지원 대상
자격을 만족하여야 하며, 대표소유자(신청자) 1인에게 보조금을 지원하는 것으로 간주합니다. 보조금 부당지원 예방을 위해 보조금을 지급받아 자동차를 구매한 자의 동일 세대원 이외 세대가 다른 가족, 지인, 법인 및 단체와의 공동명의 불가합니다.
추가 보조금
시흥시 전기차 보조금 추가 보조금은 아래와 같습니다.
전기 승용차
- 택시 250만원
- 차상위 이하 계층 20%
- 차상위 이하 계층(청년 생애최초) 30%
전기 화물차
- 소상공인, 차상위 이하 계층 30%
- 택배 10%
초소형 승용화물
- 지역거점사업 추진 목적 50만원
소상공인
- 전기화물차 구매 시 국비 지원액의 30% 추가 지원
신청방법
시흥시 전기차 보조금 신청 방법 및 절차는 다음과 같습니다.
- 구매자 : 전기자동차 제조판매자와 구매계약 및 지원신청서 작성제출
- 제조판매자 : 접수된 신청서, 증빙자료 등을 저공해차 구매보조금 시스템에 접수 제출
문의처
🏷 더 자세한 사항은 통합 콜센터(1661-0970) 혹은 한국자동차환경협회(1661-9408) 시흥시 환경정책과(031-310-3886), 환경부 무공해차 누리집을 통해서 알아보세요!
도로교통공단 전기차 안전교육 영상
전기차 구매 시 참고하면 좋을 영상입니다. 도로교통공단에서 제공하는 전기차 안전교육 영상을 시청해보시길 바랍니다.
이상으로 2024년 시흥시 전기차 보조금 금액과 신청 조건에 대해 자세히 알아보았습니다. 감사합니다.
자동차 채권 환급금 조회 및 환급방법!
자동차를 매입하고 5년 혹은 7년이 만기되셨다면 자동차 채권을 환급받을 수 있다는 것 알고 계셨나요~? 아직 환급받지 못하셨다면, 아래의 링크를 통해 자동차 환급금 조회 해보세요!