2025년 시흥시 전기차 보조금 개편 공고가 발표되었습니다. 올해는 승용 544대, 화물 84대 등 총 628대에 대해 보조금이 지원되며, 승용차는 최대 830만원, 화물차는 최대 1,500만원까지 지급됩니다.
지원 조건과 추가 보조금 항목이 다양해졌으니 자세히 살펴보세요.
신청기간
- 2025년 2월 3일(월) 09:00 ~ 예산 소진 시까지
보급대수
총 628대
구분 | 합계 | 일반 | 우선순위 | 택시 | 택배 | 중소기업 생산 |
---|---|---|---|---|---|---|
전기승용 | 544 | 434 | 55 | 55 | – | – |
전기화물 | 84 | 49 | 9 | – | 17 | 9 |
※ 3/4분기부터 미소진 물량은 일반 물량으로 통합 예정
보급 차종
- 무공해차 통합누리집(www.ev.or.kr)에 게재된 차량
- 자동차관리법, 대기환경보전법, 소음·진동관리법 등 관계 법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 완료하여 판매‧운행이 가능한 차량
- 전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정에 따른 전기자동차 평가기준을 충족하는 차량
- 전기자동차 주요 자원의 효율적인 관리를 위해 차량에 탑재된 배터리 처리현황등 필수정보를 제공한 제조사가 생산한 차량
보급대수 제한
- 시흥시민(개인) : 최대 1대
- 법인, 공공기관, 지방공기업, 개인사업자 : 최대 1대
- 화물 : 최대 1대 (개인, 사업자 및 법인, 기관 동일 적용)
신청대상
지원신청일 기준 90일 전부터 연속하여 시흥시에 주소를 두어야 하며, 보조금 지급시까지 유지
개인
- 만 18세 이상 시민 (자동차 운전면허시험 자격 최소연령)
개인사업자
- 대표자가 시흥시에 주소지를 둔 사업자
법인 등
- 관내(본사, 지사, 공장, 사업장 등) 위치하여야 함
외국인 등
시흥시에 거주하는 재외국민, 국내영주권자(F5비자) 등 국내 체류기간이 2년 이상 남아 있는 개인
보조금 미지원 대상
- 전기자동차 제조·수입사가 자사 차량을 구매 시
(단, K-EV100 참여 제작·수입사, 리스·렌트용 구매는 제외) - 연구기관이 시험·연구를 목적으로 구매 시
- 개인이 ‘재지원제한기간’* 내 2대 이상의 동일 차종 차량(승용차간, 화물차간)을 구매하는 경우 (재지원제한기간 내 최초구매 차량 1대 外) 에 대해서는 보조금 미지원
재지원제한기간
승용·승합 : 2년, 화물: 5년
‘23년 전기차보조금 업무처리지침 시행 전 구매지원 건에 대해서도 소급적용
(예시1) 전기차 1대 최초구매 후 1년 뒤 동일차종(승용차간) 전기차를 또 구매하는 경우 최초차량에만 보조금 지원
(예시2) ‘전기승용’을 동시에 3대 구매하려는 경우 이 중 1대에 대해서만 보조금 지원
시흥시 전기차 보조금 2025 금액
시흥시 전기차 보조금은 국비 보조금과 시비 보조금을 받아 볼 수 있습니다.
🚙 전기 승용차
구분 | 계 | 국비 | 시비 |
---|---|---|---|
초소형 | 356만 원 | 200 | 156 |
소형 | 최대 780 | 최대 530 | 최대 250 |
중대형 | 최대 830 | 최대 580 | 최대 250 |
🚚 전기 화물차
구분 | 계 | 국비 | 시비 |
---|---|---|---|
초소형 | 560만 원 | 380 | 180 |
경형 | 1,220만 원 | 770 | 450 |
소형 | 1,500만 원 | 1,050 | 450 |
※ 성능/연비 등에 따라 보조금 차등 적용
시흥시 전기차 보조금 차종별 금액표
시흥시 전기차 보조금의 차종별 금액은 아래의 표를 참고해 보세요!
차량 | 제조사 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|---|
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 123 | 410 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 112 | 373 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 108 | 359 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 101 | 337 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 105 | 349 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 112 | 372 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 579 | 226 | 805 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 629 | 247 | 876 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 623 | 245 | 868 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 629 | 247 | 876 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 590 | 231 | 821 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 | 192 | 736 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 | 225 | 815 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 (빌트인 캠) | 535 | 202 | 737 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 232 | 100 | 332 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 613 | 248 | 861 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 | 247 | 857 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 | 245 | 850 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 578 | 233 | 811 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 (라이트) | 604 | 243 | 847 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 (라이트) | 587 | 237 | 824 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 556 | 224 | 780 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 118 | 393 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 | 212 | 739 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 107 | 357 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 114 | 380 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 (빌트인 캠) | 590 | 231 | 821 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 성능형 AWD | 277 | 119 | 396 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 성능형 2WD | 276 | 118 | 394 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 성능형 AWD | 279 | 120 | 399 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치(2025) | 248 | 106 | 354 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치(2025) | 266 | 121 | 387 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치(2025) | 277 | 119 | 396 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치(2025) | 290 | 125 | 415 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 533 | 215 | 748 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 | 118 | 393 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 | 117 | 390 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | 111 | 370 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 | 114 | 379 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 | 110 | 367 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 AWD 20인치 | 572 | 233 | 805 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 | 245 | 844 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 AWD 19인치 | 601 | 246 | 847 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | 250 | 860 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 243 | 808 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 243 | 808 |
일반승용 | 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 479 | 206 | 685 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 GT | 232 | 100 | 332 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 511 | 220 | 731 |
일반승용 | 기아 | EV9 스탠다드 | 242 | 104 | 346 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 189 | 81 | 270 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 172 | 74 | 246 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 154 | 66 | 220 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 LCI | 187 | 80 | 267 |
일반승용 | BMW | iX2 eDrive20 | 167 | 71 | 238 |
일반승용 | BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 158 | 68 | 226 |
일반승용 | BMW | MINI Countryman E | 166 | 71 | 237 |
일반승용 | BMW | MINI Aceman SE | 306 | 131 | 437 |
일반승용 | BMW | i4 M50 LCI | 177 | 90 | 267 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2024) | 183 | 78 | 261 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 202 | 87 | 289 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (현행)Model Y RWD | 201 | 72 | 273 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (현행)Model Y Long Range | 184 | 79 | 263 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (현행)Model Y Performance | 191 | 82 | 273 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 187 | 80 | 267 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (현행)Model Y Long Range 19인치 | 202 | 87 | 289 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 186 | 80 | 266 |
일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y Long Range | 207 | 89 | 296 |
일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y RWD | 188 | 81 | 269 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(SE트림) | 152 | 65 | 217 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 65 | 217 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQA250(Facelift) | 190 | 81 | 271 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 66 | 220 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | 66 | 220 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 86 | 287 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 87 | 289 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (현행)폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | 181 | 603 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.5 Pro | 215 | 92 | 307 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 422 | 181 | 603 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 86 | 287 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 86 | 287 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q6 e-tron performance | 220 | 94 | 314 |
일반승용 | 케이피에이치이비티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 367 | 153 | 520 |
일반승용 | 케이피에이치이비티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 350 | 146 | 496 |
일반승용 | 케이피에이치이비티 | 크로스 EV 2WD | 340 | 146 | 486 |
일반승용 | 케이피에이치이비티 | 토레스 EVX 18인치 | 364 | 156 | 520 |
일반승용 | 케이피에이치이비티 | 토레스 EVX 20인치 | 354 | 152 | 506 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 78 | 259 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Dual Motor | 141 | 60 | 201 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | 폴스타 EX30 Single Motor ER | 247 | 206 | 453 |
일반승용 | 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 145 | 62 | 207 |
경소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 스타일 중형 | 455 | 214 | 669 |
경소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 고급형 | 455 | 214 | 669 |
경소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 기본형 | 455 | 214 | 669 |
경상용 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 확장캡 17인치 | 500 | 235 | 735 |
경상용 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 확장캡 15인치 | 500 | 235 | 735 |
경상용 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 235 | 735 |
경상용 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크루즈 17인치 | 500 | 235 | 735 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 200 | 156 | 356 |
시흥시 전기차 보조금 자주 묻는 질문
전기차 보조금 잔여대수는 어디서 확인하나요?
전기차 보조금 차종별 잔여대수는 EV무공해차 누리집에서 확인 가능합니다.
전기차 보조금은 어디서 신청하나요?
구매자가 직접 신청하는 것이 아니라, 자동차를 구입하는 제조수입사에서 무공해차 통합누리집을 통해 신청합니다.
교통사고나 천재지변으로 인해 폐차한 경우 재지원 가능한가요?
교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 폐차한 경우 재지원 제한기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능합니다.
보조금을 지원받고 차를 매매하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 전기차를 매도하는 경우 해당 차량의 매수자가 잔여의무운행기간 준수의무(보조금 반환 의무)를 승계한 것으로 간주됩니다.
보조금을 지원받고 차를 폐차하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 수출·폐차로 인한 차량 등록 말소 시에는 시의 사전승인을 받아야하며, 5년 이내 수출 목적의 말소 등록 시, 그 밖의 경우 2년 이내 폐차 시 운행기간별 보조금 환수율에 따라 지자체 보조금(국비+지방비), 한국환경공단이 집행한 보조금(국비)를 반납하여야 합니다. (보조금 환수율은 이 글 본문 참고)
전기차 보조금 신청 시 공동명의 등록이 가능한가요?
차량을 공동명의 할 경우 차량등록증 상의 대표소유자(신청자)가 보조금 지원 대상 자격을 만족하여야 하며, 대표소유자(신청자) 1인에게 보조금을 지원하는 것으로 간주합니다. 보조금 부당지원 예방을 위해 보조금을 지급받아 자동차를 구매한 자의 동일 세대원 이외 세대가 다른 가족, 지인, 법인 및 단체와의 공동명의 불가합니다.
추가 보조금 항목 (중복 지원 가능)
항목 | 내용 |
---|---|
전기택시 | 국비 250만 원 추가 지원 |
차상위 이하 계층 | 승용 20%, 화물 30% 국비 추가 |
청년 생애최초 구매 | 승용 국비 20% 추가 |
소상공인 | 화물차 국비 30% 추가 |
택배용 차량 | 화물차 국비 10% 추가 (택배업 6개월 유지 확인 필요) |
초소형 승용/화물 | 지역거점사업 참여 시 국비 50만 원 추가 |
성능보조금 (경유차 폐차 시) | 화물차 국비 50만 원 추가 |
다자녀 가구 | 자녀 수에 따라 승용 국비 최대 300만 원 추가 (2명 100만, 3명 200만, 4명 이상 300만) |
노후 전기승용차 폐차 | BMS 기능 없는 전기차 폐차 시 국비 20만 원 추가 |
신청방법
시흥시 전기차 보조금 신청 방법 및 절차는 다음과 같습니다.
- 구매자 : 전기자동차 제조판매자와 구매계약 및 지원신청서 작성제출
- 제조판매자 : 접수된 신청서, 증빙자료 등을 저공해차 구매보조금 시스템에 접수 제출
전기차 보조금 신청은 제조수입사에서 자동차 구매 시 함께 진행됩니다. 아래의 글을 통해서 신청 절차 별 방법과 서류에 대해서 자세히 알아보세요!
문의처
🏷 더 자세한 사항은 통합 콜센터(1661-0970) 혹은 한국자동차환경협회(1661-9408) 시흥시 환경정책과(031-310-3886), 환경부 무공해차 누리집을 통해서 알아보세요!
도로교통공단 전기차 안전교육 영상
전기차 구매 시 참고하면 좋을 영상입니다. 도로교통공단에서 제공하는 전기차 안전교육 영상을 시청해보시길 바랍니다.
이상으로 시흥시 전기차 보조금 금액과 신청 조건에 대해 자세히 알아보았습니다. 감사합니다.