서울시 전기차 보조금 2025년 개편 내용입니다. 2025년 서울시에서는 하반기 보급대수 전기 승용차 4,174대, 전기 화물차 500대, 전기 승합차 12대, 총 4,686대에 대하여 전기 승용차, 화물차, 승합차별 보조금을 지급합니다. 서울시 전기차 보조금의 상세한 신청자격과 차종별 금액, 2025년 개편 세부내용은 무엇이 있는지 알아보겠습니다.
서울 전기차 보조금 개요

신청 기간
서울시 전기차 보조금 신청기간은 다음과 같습니다.
2025. 7. 16.(월) 10:00 ~ 12.05.(금) 18:00
보급대수
서울시 전기차 보조금 하반기 보급대수는 다음과 같습니다.
- 전기 승용차 : 4,174대
- 전기 화물차 : 500대
- 어린이통학 전기승합차 : 12대
전기 택시
보급 차량의 법적기준 알아볼까요?
서울시 전기차 보급차종은 환경부에서 보조금 지원 대상 차종으로 선정한 차종입니다.
- 전기자동차 보조금 지원 대상 자동차를 신규 규매하여 국내에 신규 등록하는 경우
- 자동차관리법, 대기환경보전법, 소음진동관리법 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 완료하여 판매운행이 가능한 차량
- 전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정에 따른 전기자동차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
- 전기자동차 주요 자원의 효율적인 관리를 위해 차량에 탑재된 배터리 처리현황 등 필수정보를 제공한 제조사가 생산한 차량
누가 신청할 수 있나요?
서울시 전기차 보조금 지원 자격 및 대상은 아래와 같습니다.
공통자격
- 접수일 기준 서울시에서 30일 이상 거주하거나 사무소를 둔 개인, 개인사업자, 법인, 공공기관
- 자동차 제작수입사와 구매계약을 체결한 뒤 제작수입사에서 보조금 신청
- 2개월 이내 출고 가능한 차량에 한해 신청 가능
승용 화물
개인
- 서울시에 주소를 둔 만 18세 이상
개인사업자
- 대표자의 주민등록등본상 주소가 서울특별시인 경우
법인
- 서울특별시에 주소를 둔 사업자(본사, 지사, 공장, 자동차 대여사업소 등)
- 1년 이상 장기렌탈,리스 : 렌탈,리스 사업장 소재지와는 상관없이 실사용자가 신청일 기준 최소 30일 이전부터 연속하여 서울특별시에 거주한 경우 신청 가능
- 단기렌탈, 리스 : 사업장 소재지가 30일 연속 서울특별시인 경우 신청 가능
외국인
- 서울특별시에 거주하는 재외국민(F4비자), 국내영주권자(F5비자) 등 국내 체류기간이 2년 이상 남아있는 자로 만 18세 이상
공공기관
- 서울특별시 소재 공공기관 (중앙행정기관은 제외)
승합(중형)-어린이통학차량
개인 개인사업자 법인
- 서울시에 등록된 어린이 통학차량으로 사용하기 위해 전기 승합차(중형)를 신차로 구입하는 어린이통학차량 소유자
- 도로교통법에 따른 어린이통학버스의 신고를 한 자(신고 예정자 포함)
- 도로교통법에 따른 ‘어린이통학버스 신고증명서’상 주소지가 서울에 해당하여야 신청 가능
승합(중형,대형)-통근,순환버스
법인
- 복지, 의료시설 등의 순환버스, 통근버스 등(리스렌트용 구매는 불가)
보조금 미지원 대상
- 전기자동차 제작수입사가 자사 차량을 구매하는 경우
- 개인이 재지원제한기간 내 2대 이상의 동일 차종 차량을 구매하는 경우 (재지원제한기간 내 최초구매 차량 1대 외)에 대해서는 보조금 미지원
재지원제한기간
- 승용승합 2년, 화물 5년
단, 교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 보조금 지원받아 구매한 전기차를 폐차한 경우는 재지원제한기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능
구매가능 대수
승용
- 개인, 개인사업자 법인 : 1대 (재지원제한기간 2년으로 기한 내 추가 구매 시 미지원)
승합
- 어린이통학차량 : 개인, 개인사업자 1대, 법인 2대 이하
- 순환, 통근버스용 : 법인 2대 이하(개인, 개인사업자는 미지원)
화물
- 개인, 개인사업자, 법인 : 1대(재지원 제한기간 5년으로 기한 내 추가 구매 시 미지원)
서울시 전기차 보조금 2025 금액

서울시 전기차 보조금은 국비 보조금과 시비 보조금을 합하여 받아 볼 수 있습니다. 전기차 보조금은 성능 및 효율(차종)에 따라 차등 지원됩니다. 잔여대수는 환경부 무공해차 누리집에서 계속 업데이트 됩니다.
| 구분 | 계(만원) | 국비(만원) | 시비(만원) |
|---|---|---|---|
| 전기승용차 | |||
| 중·대형 | 최대 630 | 580 | 50 |
| 소형 | 최대 575 | 530 | 45 |
| 초소형 | 225 | 200 | 25 |
| 전기화물차 | |||
| 소형 | 최대 1,350 | 1,050 | 300 |
| 소형(특수) | 최대 1,990 | 1,550 | 440 |
| 경형 | 최대 1,010 | 770 | 240 |
| 초소형 | 530 | 380 | 150 |
| 전기승합차 | |||
| 중형 | 최대 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 대형 | 최대 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| 전기승합차(어린이통학) | |||
| 중형 | 최대 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 대형 | 최대 15,000 | 11,500 | 3,500 |
※ 승용차는 차량가액 따라 차등지급 (5,300만 원 미만 100%, 5,300~8,500만 원 50%, 8,500만 원 초과 시 미지원)
※ 시비는 국비에 비례해 산정되며, 차량가액의 70% 초과 불가
🔎 잠깐! 전기차 충전기 설치 보조금도 받을 수 있다는 것 알고 계셨나요?
서울시 전기차 보조금 차종별 금액표
차종별 전기차 보조금 금액은 아래의 표를 확인해보세요!
| 차량 | 제조사 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 28.8 | 315.8 |
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 26.4 | 287.4 |
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 25.2 | 276.2 |
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 24.0 | 260.0 |
| 일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 25.2 | 269.2 |
| 일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 26.4 | 286.4 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 579 | 54.0 | 633.0 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 629 | 58.8 | 687.8 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 623 | 58.8 | 681.8 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 629 | 58.8 | 687.8 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 590 | 55.2 | 645.2 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 | 45.6 | 589.6 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 | 54.0 | 644.0 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 (빌트인캠) | 535 | 48.0 | 583.0 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 232 | 24.0 | 256.0 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 디 올 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인캠 | 613 | 58.8 | 671.8 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 디 올 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 | 58.8 | 668.8 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 디 올 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 | 58.8 | 663.8 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 디 올 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 578 | 55.2 | 633.2 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 디 올 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 내비팩 19인치 | 604 | 56.4 | 660.4 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 디 올 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 내비팩 20인치 | 587 | 56.4 | 643.4 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 디 올 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 내비팩 20인치 | 556 | 52.8 | 608.8 |
| 일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 27.6 | 302.6 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 디 올 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 | 50.4 | 577.4 |
| 일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 25.0 | 275.0 |
| 일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 26.4 | 292.4 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 (빌트인캠) | 590 | 54.0 | 644.0 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 277 | 27.6 | 304.6 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 276 | 27.6 | 303.6 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 279 | 29.0 | 308.0 |
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치(2025) | 248 | 25.2 | 273.2 |
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치(2025) | 266 | 26.4 | 292.4 |
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치(2025) | 277 | 27.6 | 304.6 |
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치(2025) | 290 | 30.0 | 320.0 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 277 | 138.0 | 415.0 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 276 | 138.0 | 414.0 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 279 | 139.0 | 418.0 |
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 (2025) | 248 | 124.0 | 372.0 |
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 (2025) | 266 | 133.0 | 399.0 |
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 (2025) | 277 | 138.0 | 415.0 |
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 (2025) | 290 | 145.0 | 435.0 |
| 일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 533 | 249.0 | 782.0 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 | 137.0 | 412.0 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 | 136.0 | 409.0 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | 129.0 | 388.0 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 | 132.0 | 397.0 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 | 128.0 | 385.0 |
| 일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 572 | 271.0 | 843.0 |
| 일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 | 284.0 | 883.0 |
| 일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 601 | 285.0 | 886.0 |
| 일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | 290.0 | 900.0 |
| 일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 282.0 | 847.0 |
| 일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 282.0 | 847.0 |
| 일반승용 | 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 479 | 239.0 | 718.0 |
| 일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 GT | 232 | 116.0 | 348.0 |
| 일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 511 | 255.0 | 766.0 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 스탠다드 | 242 | 121.0 | 363.0 |
| 일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 189 | 94.0 | 283.0 |
| 일반승용 | BMW | i4 M50 | 172 | 86.0 | 258.0 |
| 일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 154 | 77.0 | 231.0 |
| 일반승용 | BMW | i4 eDrive40 LCI | 187 | 93.0 | 280.0 |
| 일반승용 | BMW | iX2 eDrive20 | 167 | 83.0 | 250.0 |
| 일반승용 | BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 158 | 79.0 | 237.0 |
| 일반승용 | BMW | MINI Countryman E | 166 | 83.0 | 249.0 |
| 일반승용 | BMW | MINI Aceman SE | 306 | 153.0 | 459.0 |
| 일반승용 | BMW | i4 M50 LCI | 177 | 96.0 | 273.0 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2024) | 183 | 91.0 | 274.0 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 202 | 101.0 | 303.0 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | (현행)Model Y RWD | 201 | 84.0 | 285.0 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | (현행)Model Y Long Range | 184 | 92.0 | 276.0 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | (현행)Model Y Performance | 191 | 95.0 | 286.0 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 187 | 93.0 | 280.0 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | (현행)Model Y Long Range 19인치 | 202 | 101.0 | 303.0 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 186 | 93.0 | 279.0 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y Long Range | 207 | 103.0 | 310.0 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y RWD | 188 | 94.0 | 282.0 |
| 일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(SE트림) | 152 | 76.0 | 228.0 |
| 일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 76.0 | 228.0 |
| 일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQA250(Facelift) | 190 | 95.0 | 285.0 |
| 일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 77.0 | 231.0 |
| 일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | 77.0 | 231.0 |
| 일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 100.0 | 301.0 |
| 일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 101.0 | 303.0 |
| 일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (현행)폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | 211.0 | 633.0 |
| 일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.5 Pro | 215 | 107.0 | 322.0 |
| 일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 422 | 211.0 | 633.0 |
| 일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 100.0 | 301.0 |
| 일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 100.0 | 301.0 |
| 일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q6 e-tron performance | 220 | 110.0 | 330.0 |
| 일반승용 | 케이피에이치이비티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 367 | 178.0 | 545.0 |
| 일반승용 | 케이피에이치이비티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 350 | 169.0 | 519.0 |
| 일반승용 | 케이피에이치이비티 | 크로스 EV 2WD | 340 | 170.0 | 510.0 |
| 일반승용 | 케이피에이치이비티 | 토레스 EVX 18인치 | 364 | 182.0 | 546.0 |
| 일반승용 | 케이피에이치이비티 | 토레스 EVX 20인치 | 354 | 177.0 | 531.0 |
| 일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 90.0 | 271.0 |
| 일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Dual Motor | 202 | 101.0 | 303.0 |
| 일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | 폴스타 EX30 Single Motor ER | 247 | 123.0 | 370.0 |
| 일반승용 | 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 145 | 72.0 | 217.0 |
| 경소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 스타일 중형 | 455 | 227.0 | 682.0 |
| 경소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 고급형 중형 | 455 | 227.0 | 682.0 |
| 경소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 기본형 | 455 | 227.0 | 682.0 |
| 경상용 | 현대자동차 | 캐스퍼일렉트릭 중형캡 17인치 | 500 | 250.0 | 750.0 |
| 경상용 | 현대자동차 | 캐스퍼일렉트릭 중형캡 15인치 | 500 | 250.0 | 750.0 |
| 경상용 | 현대자동차 | 캐스퍼일렉트릭 중형캡 14인치 | 500 | 250.0 | 750.0 |
| 경상용 | 현대자동차 | 캐스퍼일렉트릭 크루즈 17인치 | 500 | 250.0 | 750.0 |
| 초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 200 | 100.0 | 300.0 |
전기차 보험은 어떻게 들어야 할까?
전기차 구매하면서 또 걱정되는 부분이 바로 차값만큼 드는 배터리 교체 비용인데요. 전기차 보험 특약보험으로 해결할 수 있습니다!
서울시 전기차 보조금 자주 묻는 질문
전기차 보조금 잔여대수는 어디서 확인하나요?
전기차 보조금 차종별 잔여대수는 EV무공해차 누리집에서 확인 가능합니다.
전기차 보조금은 어디서 신청하나요?
구매자가 직접 신청하는 것이 아니라, 자동차를 구입하는 제조수입사에서 무공해차 통합누리집을 통해 신청합니다.
교통사고나 천재지변으로 인해 폐차한 경우 재지원 가능한가요?
교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 폐차한 경우 재지원 제한기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능합니다.
보조금을 지원받고 차를 매매하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 전기차를 매도하는 경우 해당 차량의 매수자가 잔여의무운행기간 준수의무(보조금 반환 의무)를 승계한 것으로 간주됩니다.
보조금을 지원받고 차를 폐차하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 수출·폐차로 인한 차량 등록 말소 시에는 시의 사전승인을 받아야하며, 5년 이내 수출 목적의 말소 등록 시, 그 밖의 경우 2년 이내 폐차 시 운행기간별 보조금 환수율에 따라 지자체 보조금(국비+지방비), 한국환경공단이 집행한 보조금(국비)를 반납하여야 합니다. (보조금 환수율은 이 글 본문 참고)
전기차 보조금 신청 시 공동명의 등록이 가능한가요?
차량을 공동명의 할 경우 차량등록증 상의 대표소유자(신청자)가 보조금 지원 대상 자격을 만족하여야 하며, 대표소유자(신청자) 1인에게 보조금을 지원하는 것으로 간주합니다. 보조금 부당지원 예방을 위해 보조금을 지급받아 자동차를 구매한 자의 동일 세대원 이외 세대가 다른 가족, 지인, 법인 및 단체와의 공동명의 불가합니다.
추가 보조금
전기승용 공통
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 청년 생애 첫차 | 국비 20% 추가 지원 (만 19~34세) |
| 차상위 이하 계층 | 국비 20% 추가 |
| 다자녀 가구 | 자녀 수에 따라 국비 100~300만 원 추가 |
| 노후 전기차 폐차 후 재구매 | 국비 20만 원 추가 (BMS 업데이트 불가 차량) |
| BMS 상태 알림 기능 차량 | 시비 20% 추가 (24시간 이상 알림 감지 시) |
전기승용 초소형 전용
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 지역거점사업(배달, 관광 등) 목적 구매 | 국비 50만 원 추가 |
전기화물
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 소상공인 또는 차상위 이하 계층 | 국비 30% 추가 |
| 농업인 | 국비 10% 추가 (농업경영체 등록증 필요) |
| 택배용 차량 | 국비 10% 추가 (택배업 허가 6개월 이상 유지 시) |
| 경유화물차 폐차 후 구매 | 성능보조금 50만 원 차감/추가 선택 (폐차 이행 여부 기준) |
| 자사 차량가 할인 구매 시 | 시비 50만 원 추가 지원 (단, 택배차량은 100만 원까지 가능) |
| 초소형 지역거점용 구매 | 국비 50만 원 추가 |
🔎 전기차 세금 감면만으로도 몇 백만원 절약 가능하다는 거, 알고 있었나요?
서울시 전기차 보조금 지급 방식
- 지원신청한 건 중에서 10일 내 출고가능한 차량의 명단을 서울시에 제출하면 익일 자격부여 (제조수입사별 취합명단 메일 제출)
- 지원가능요청 시 출고 예정 증빙 첨부하면 대상자 선정
- 대상자선정 후 출고하여야 보조금 지급 가능
- 구매자는 자동차 구매대금 중 보조금만 제외하고 남은 금액만 자동차 제작·수입사에 지불
🏷️ 더 자세한 사항은 서울시 친환경차량과, 120다산콜, 환경부 무공해차 통합누리집 등에서 확인 가능합니다.
전기차 보조금 신청 방법
🔎 전기차 보조금 신청은 차량 구매 시 제조수입사에서 함께 진행됩니다. 아래의 글을 통해서 자세히 알아보세요!
전기차 보조금 탈락 원인
🔎 자주 발생하는 탈락원인 5가지와 재신청 방법에 대해서 궁금하다면 아래의 글을 참고해보세요!
도로교통공단 전기차 안전교육 영상
전기차 구매 시 참고하면 좋을 영상입니다. 도로교통공단에서 제공하는 전기차 안전교육 영상을 시청해보시길 바랍니다.
이상으로 서울시 전기차 보조금 금액과 신청 조건에 대해 자세히 알아보았습니다. 감사합니다.
놓치지 마세요! 전기차 유지비 절약 Check!
🔎 잠깐! 보조금만으로 끝이 아니에요! 세금이나 보험료까지 절약하는 똑똑한 방법도 반드시 체크하고 가세요!!
🔎 전기차 충전비? 멤버십만으론 부족해! 할인 카드랑 결합해서 연간 수십만원 더 절약해볼까요?
🔎 잠깐! 인기 충전 앱도 스타일 따라 골라 써야 진짜 편해요. Top 5 정리해드릴게요!
