2025년 제주도 전기차 보조금 개편 내용입니다. 올해는 전기 승용차 3,000대, 전기 화물차 1,500대 총 4,500대에 대하여 승용차 최대 980만 원, 화물차 최대 1,550만 원까지 지원됩니다. 상세한 신청 자격, 차종별 보조금 금액, 추가 혜택까지 모두 확인해보세요!

제주도 전기차 보조금 개요
신청기간
제주도 전기차 보조금 접수기간은 아래와 같습니다. 예산 소진 시 조기 종료됩니다.
- 2025년 2월 7일(목) 09:00 ~ 2025년 7월 31일(목) 18:00까지
보급대수
- 승용차 3,000대
일반도민 2,400대 / 우선순위 300대 / 택시 300대 - 화물차 1,500대
일반도민 900대 / 우선순위 150대 / 운송사업 300대 / 중소기업 생산 150대
보급차종
보급차종은 환경부에서 보조금 지원 대상 차종으로 선정한 차종입니다.
- 자동차관리법, 대기환경보전법, 소음진동관리법 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 완료하여 판매운행이 가능한 차량
- 전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정에 따른 전기자동차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
제주도 전기차 보조금 신청대상
- 제주도민(도내 개인·개인사업자) 및 제주도 내 소재한 기업·법인 등
- 개인 및 개인사업자는 신청일 전 3개월 이상 지속 거주, 기업 및 법인은 신청일 전 3개월 이상 지속 설립 중이어야 함
개인
- 제주도에 주소를 둔 만 18세(자동차 운전면허시험 자격 최소 연령) 이상 제주도민
- 단, 장애의 사유로 만18세 이상 성년자와 공동명의로 미성년자가 신청하는 경우는 만 18세 이상 연령 제한을 적용하지 아니함
개인 사업자
- 무공해차 구매보조금 지원시스템 신청일 기준 개인사업자로 등록된 경우에 한함
법인
- 제주도에 3개월 이상 지속하여 주소를 둔 사업자(본사, 지사, 공장, 자동차 대여사업소 등 모두 인정)
외국인
- 제주도에 거주하는 재외동포(재외국민 및 F-4비자), 국내영주권자 (F-5비자) 등 국내 체류기간 2년 이상 남아있는 자 또는 제주영어교육도시 국제학교종사자(E-7비자)로 만 18세 이상
공공기관
- 제주도 소재 공공기관
- 공공기관은「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조 제1항에 의거하여 당해 연도 기획재정부장관이 지정한 기관으로 함
공항 항만
- 공항 및 항만의 시설 내부 운행 (도로 외 지역)을 목적으로 보조금 지원 대상 전기자동차를 신규 구매하여 자체 등록
- 단, 증빙서류(자체 등록 서류 등과 관련한 공항 및 항만에서 시행한 공문서 등) 제출
우선순위
장애인, 차상위 이하, 상이‧독립 유공자, 다자녀 가구, 노후 경유차 폐차하고 전기차로 대체, 생애 최초 차량 구매, 어린이 통학 목적 차량
보조금 미지원 대상
- 중앙행정기관에서 구매하는 경우
- 전기자동차 제작·수입사가 자사 차량을 구매하는 경우
- 연구기관이 시험·연구를 목적으로 구매 시
- 동일인이 재지원제한기간 내 2대 이상 동일 차종(승용, 화물로 구분) 구매시
- (렌터카, 택시) 전기차 구입하고 최초 등록일로부터 3년간 영업용으로 미 운행시
- 택시 구매자 중 택시운행정보관리시스템(TIMS) 미설치 한 경우
- 위장전입 등 거짓이나 부정한 방법으로 보조금을 신청하는 경우
- 지방세를 완납하지 아니하고 보조금 수령을 요청하는 경우 등
보급 대수
| 구분 | 개인 및 개인사업자 | 법인기관 |
|---|---|---|
| 승용차 | 1대 | 1대(1대 초과는 한국환경공단 국비사업으로 보급) |
| 화물차 | 1대 | 1대(1대 초과는 한국환경공단 국비사업으로 보급) |
- 개인사업자, 법인기관 1대 (동일 차종)
- 동일 개인이 2년(재지원제한기간) 내 2대 이상의 승용 차량 구매할 경우 보조금 미지원, 화물은 5년 내 2대 이상 구매할 경우 보조금 미지원
- 법인이 재지원제한기간(승용 2년, 화물 5년) 이내 2대 이상 구매시에는 한국환경공단에 신청하는 민간보조사업을 통해 국비만 지원 받고 구매
- 법인이 승용 초소형, 화물 경형, 화물 초소형 구매시에는 재지원 제한기간과 대수 제한 적용 없이 도비 보조금 지원 가능
- 택시 및 렌터카는 재지원제한기간을 3년으로 하며, 최초등록일로부터 3년 이내 매각 후 재구매 신청시 보조금 미지원
- 법인 전기택시 구매시에는 재지원제한기간 적용 없이 도비보조금 지원 가능
- 교통정책과 렌터카 총량제에 따른 감차 미이행 업체나 기타 제주 특별자치도의 타 기금 지원받은 경우 대상에서 제외될 수 있음
- 구매 지원 신청 시, 주민등록상 동일 세대원에 한해 공동명의 가능
2025 제주도 전기차 보조금
제주도 전기차 보조금은 국비 보조금과 지자체 보조금을 받아볼 수 있습니다.
| 구분 | 최대 보조금 | 국비(차등/정액) | 도비(비율/정액) |
|---|---|---|---|
| 승용(중대형) | 980만원 | 580만원 | 400만원 |
| 승용(소형) | 930만원 | 530만원 | 400만원 |
| 승용(초소형) | 600만원 (정액) | 200만원 | 400만원 |
| 화물(소형) | 1,550만원 | 1,050만원 | 500만원 |
| 화물(경형) | 1,270만원 | 770만원 | 500만원 |
| 화물(초소형) | 780만원 (정액) | 380만원 | 400만원 |
※ 2025년 전기차 보조금은 성능 및 효율에 따라 차등 지원됩니다. 지원 단가는 환경부 무공해차 누리집에서 확인 가능합니다. 작년과 비교해 달라진 점이 궁금하시다면 아래의 글을 참고해 보세요!
제주도 차종별 전기차 보조금 표
| 구분 | 제조사 | 차종 | 국비보조금(만원) | 보급목표이행보조금(만원) | 지방비보조금(만원) | 총보조금(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 0 | 197 | 484 |
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 0 | 180 | 441 |
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 0 | 173 | 424 |
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 0 | 162 | 398 |
| 일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 0 | 168 | 412 |
| 일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 0 | 179 | 439 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 526 | 34 | 362 | 922 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 575 | 35 | 396 | 1006 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 569 | 35 | 392 | 996 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 575 | 35 | 396 | 1006 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 536 | 35 | 369 | 940 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 447 | 97 | 308 | 852 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 524 | 66 | 361 | 951 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 469 | 66 | 323 | 858 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 232 | 0 | 160 | 392 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 577 | 36 | 397 | 1010 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 574 | 36 | 395 | 1005 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 569 | 36 | 392 | 997 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 542 | 36 | 373 | 951 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 568 | 36 | 391 | 995 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 551 | 36 | 380 | 967 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 520 | 36 | 358 | 914 |
| 일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 0 | 189 | 464 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 493 | 34 | 340 | 867 |
| 일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 0 | 172 | 422 |
| 일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 0 | 183 | 449 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인 캠) | 524 | 66 | 361 | 951 |
| 일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 499 | 34 | 344 | 877 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 275 | 0 | 189 | 464 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 273 | 0 | 188 | 461 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 259 | 0 | 178 | 437 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 265 | 0 | 182 | 447 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 257 | 0 | 177 | 434 |
| 일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 542 | 30 | 373 | 945 |
| 일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 569 | 30 | 392 | 991 |
| 일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 571 | 30 | 393 | 994 |
| 일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 580 | 30 | 400 | 1010 |
| 일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 0 | 389 | 954 |
| 일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 0 | 389 | 954 |
| 일반승용 | 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 479 | 0 | 330 | 809 |
| 일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 GT | 232 | 0 | 160 | 392 |
| 일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 511 | 0 | 352 | 863 |
| 일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 189 | 0 | 130 | 319 |
| 일반승용 | BMW | i4 M50 | 172 | 0 | 118 | 290 |
| 일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 154 | 0 | 106 | 260 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2024) | 183 | 0 | 126 | 309 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 202 | 0 | 139 | 341 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 169 | 32 | 116 | 317 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Long Range | 184 | 0 | 126 | 310 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Performance | 191 | 0 | 131 | 322 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 187 | 0 | 128 | 315 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Long Range 19인치 | 202 | 0 | 139 | 341 |
| 일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 152 | 0 | 104 | 256 |
| 일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 0 | 104 | 256 |
| 일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQA250(Facelift) | 190 | 0 | 131 | 321 |
| 일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 0 | 106 | 260 |
| 일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | 0 | 106 | 260 |
| 일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 0 | 138 | 339 |
| 일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 0 | 139 | 341 |
| 일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | 0 | 291 | 713 |
| 일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 2024 ID.5 Pro | 215 | 0 | 148 | 363 |
| 일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 2025 ID.4 Pro | 422 | 0 | 291 | 713 |
| 일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 0 | 138 | 339 |
| 일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 0 | 138 | 339 |
| 일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 356 | 11 | 245 | 612 |
| 일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 339 | 11 | 233 | 583 |
| 일반승용 | 케이지모빌리티 | 코란도 EV 2WD | 340 | 0 | 234 | 574 |
| 일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 0 | 124 | 305 |
| 일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Dual Motor | 141 | 0 | 97 | 238 |
| 경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 455 | 0 | 343 | 798 |
| 경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 455 | 0 | 343 | 798 |
| 경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 455 | 0 | 343 | 798 |
| 경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 | 0 | 377 | 877 |
| 경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 | 0 | 377 | 877 |
| 경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 0 | 377 | 877 |
| 초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 200 | 0 | 400 | 600 |
국비 추가 보조금 지원액
- 청년 생애 첫차: 최대 20~30%
- 다자녀 가구: 자녀 수에 따라 최대
- 장애인, 차상위 계층: 국비 추가
- 전기택시: 국비 250만 원 추가 (TIMS 설치 필수)
- 택배 차량: 국비 10% 추가
도비 추가 보조금 지원액 (2025)
※ 그룹 간 중복 지원 가능, 그룹 내 중복 지원 불가
– 신생아 출산 가정은 다자녀와 예외적으로 중복 지원 가능
– 청년(19세~39세)과 청년(35세~39세, 생애첫구매자)는 예외적으로 중복 지원 가능
| 대상 | 지원 금액 | 증빙 서류 |
|---|---|---|
| 다자녀(2자녀 이상) | 100만원 | 주민등록등본 또는 가족관계증명서 |
| 신생아 출산 가정 | 100만원 | 주민등록등본 또는 가족관계증명서 |
| 차상위 이하 | 100만원 | 차상위 계층 확인서 |
| 청년(19세~39세) | 100만원 | 주민등록초본 |
| 청년(35세~39세)이며 생애첫구매자 | 국비기본보조금 × 20% | 주민등록초본, 자동차세 미과세 증명서 |
| 생애첫구매 | 100만원 | 자동차세 미과세 증명서 |
| 장애인 | 100만원 | 장애인증명서 |
| 국가유공상이자 | 100만원 | 국가유공자 증명서 |
| 택시 구매 | 50만원 | 여객운송사업 면허증 |
| 소상공인이 전기화물 구매 | 200만원 | 소상공인 확인서 |
| 1차산업(농업, 축산업, 임업, 어업) 종사자 전기화물 구매 | 200만원 | 농업·임업·축산업·어업 관련 확인서류 |
| V2G 탑재 차량 | 100만원 | 제주도 승인 차량 (별도 증빙 없음) |
| 전기차 구입과 함께 충전기 설치 | 50만원 | 충전기 설치 확약서, 한전 납입 영수증, 설치 완료 사진 |
| 전기차 재구매 고객 | 50만원 | 전기차 재구매 할인 확인서 |
| 내연기관 차량 폐차 후 전기차 구매 | 180만원 | 폐차 차량의 자동차등록원부(갑부) |
제주도 전기차 보조금 신청방법
제주도 전기차 보조금 신청 방법은 전기차 구매계약 시 자동차 제작수입사에서 제주도로 지원신청서를 접수 하는 방식입니다.
전기차 보조금 신청은 제조수입사에서 자동차 구매 시 함께 진행됩니다. 아래의 글을 통해서 신청 절차 별 방법과 서류에 대해서 자세히 알아보세요!
자주 묻는 질문
❓제주도 전기차 보조금 잔여대수는 어디서 확인하나요?
제주 전기차 보조금 차종별 잔여대수는 EV무공해차 누리집에서 확인 가능합니다.
❓제주 전기차 보조금은 어디서 신청하나요?
구매자가 직접 신청하는 것이 아니라, 자동차를 구입하는 제조수입사에서 무공해차 통합누리집을 통해 신청합니다.
❓교통사고나 천재지변으로 인해 폐차한 경우 재지원 가능한가요?
교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 폐차한 경우 재지원 제한기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능합니다.
❓보조금을 지원받고 차를 매매하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 전기차를 매도하는 경우 해당 차량의 매수자가 잔여의무운행기간 준수의무(보조금 반환 의무)를 승계한 것으로 간주됩니다.
❓보조금을 지원받고 차를 폐차하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 수출·폐차로 인한 차량 등록 말소 시에는 시의 사전승인을 받아야하며, 5년 이내 수출 목적의 말소 등록 시, 그 밖의 경우 2년 이내 폐차 시 운행기간별 보조금 환수율에 따라 지자체 보조금(국비+지방비), 한국환경공단이 집행한 보조금(국비)를 반납하여야 합니다. (보조금 환수율은 이 글 본문 참고)
❓전기차 보조금 신청 시 공동명의 등록이 가능한가요?
차량을 공동명의 할 경우 차량등록증 상의 대표소유자(신청자)가 보조금 지원 대상 자격을 만족하여야 하며, 대표소유자(신청자) 1인에게 보조금을 지원하는 것으로 간주합니다. 보조금 부당지원 예방을 위해 보조금을 지급받아 자동차를 구매한 자의 동일 세대원 이외 세대가 다른 가족, 지인, 법인 및 단체와의 공동명의 불가합니다.
선정기준
- 접수 및 출고 등록 순입니다.
- 무공해차 구매보조금 지원시스템 신청일 기준 14일 이내에 출고 가능한 차량에 한하여 접수 가능합니다.
문의처
🏷 더 자세한 사항은 제주특별자치도 우주모빌리티과 전기차지원팀(064-710-2612 / 2613 / 2616), 환경부 무공해차 누리집을 통해서 알아보세요!
함께 읽으면 좋은 자동차 유지비 절약 꿀팁
🔎 자동차 할부 계산기
월 40만원? 딜러말에 속지마세요!! 무엇보다 월 납입금을 정확히 파악하는것이 절약의 첫단계입니다!!
🔎 취득세 감면 팁
아래의 글을 통해 자동차 취득세 감면팁도 알아보세요!
🔎 자동차세 감면 팁
일년에 두번 납부해야 하는 자동차세를 연 1회에 납부하게 되면 할인이 되는 연납할인제도가 있습니다. 아래의 링크를 통해서 자동차 연납할인을 신청해보세요!
🔎 자동차 보험 할인 팁
자동차 보험은 다이렉트 자동차 보험 가입을 통해 할인이 가능합니다. 아래의 링크를 통해서 본인에게 유리한 자동차보험으로 이용해보세요!
🔎 자동차 채권 환급금 조회 및 환급방법!
자동차를 매입하고 5년 혹은 7년이 만기되셨다면 자동차 채권을 환급받을 수 있다는 것 알고 계셨나요~? 아직 환급받지 못하셨다면, 아래의 링크를 통해 자동차 환급금 조회 해보세요!
