인천 전기차 보조금 2026년 개편 내용입니다. 26년 총9,733대 중 상반기에는 6,823대가 지급됩니다. 전기 승용차 6,160대, 화물차 630대, 승합차 개인 19대, 어린이 통학버스 14대에 대해 보조금이 지급됩니다. 인천 전기차 보조금 상세한 신청자격과 차종별 금액, 2025년 개편 세부내용을 알아보겠습니다👇🏻
인천 전기차 보조금 개요
신청 기간
인천 전기차 보조금 보급기간 내 지급 신청까지 완료해야 하며, 예산 소진 시 신청이 마감될 수 있습니다.
- 상반기 : 26년 1월 29일 ~ 6월 30일 (18:00)
- 하반기 : 26년 7월 1일 (09:00) ~ 11월 30일 (18:00)
- 보급대수는 차량별 보조금 차등지원에 따라 예산범위 내에서 변동될 수 있고, 상반기 1차 보급사업 종료 시점 26년 6월 말 까지 집행되지 않은 물량은 추가 공고없이 하반기에 포함됩니다.
보급대수
상반기 총 보급대수 : 6,823대
| 구분 | 보급대수 |
|---|---|
| 전기 승용차 | 6,160대 |
| 전기 화물차 | 630대 |
| 전기 승합차 | 33대 |
- 전기승용차 : 6,160대 (일반 4,840대, 택시 440대, 우선순위 880대)
- 전기화물차 : 630대 (일반 495대, 택배 45대, 우선순위 90대)
- 전기승합차 : 32대 (일반 19대, 어린이통학버스 14대)
보급 차량의 법적기준 알아볼까요?
아래의 사항을 충족하는 전기자동차에 한해 신청이 가능합니다.
- 「자동차관리법」,「대기환경보전법」,「소음·진동관리법」등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 완료하여 판매‧운행이 가능한 차량
- 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기자동차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
- 전기자동차 주요자원의 효율적인 관리를 위해 차량에 탑재된 배터리 처리현황 등 필수정보를 제공한 제조사가 생산한 차
누가 신청할 수 있나요?
개인 및 개인사업자
- 신청서 접수일 기준 30일전부터 연속하여 인천광역시에 주소를 둔 만 18세 이상 인천시민, 재외국민, 국내영주권자(F-5비자)
- 국내 체류기간이 2년 이상 남아 있는 개인
- 개인택시 등 개인영업용 차량의 경우 사용자 본거지가 인천인 경우는 인정
법인
- 신청서 접수일 전일 현재 본사, 공장, 지사 등이 인천광역시에 소재한 법인 (단, 1대만 구매하는 법인에 한함)
공공기관
- 신청서 접수일 전일 현재 인천광역시에 위치한 공공기관
보조금 우선순위 대상
- 취약계층(장애인, 차상위 이하 계층)
- 상이독립유공자
- 다자녀 (2006.1.1. 이후 출생한 자녀 3명 이상을 양육하는 자)
- 생애최초 차량구매자 (만 18세 이후 현재까지 자동차 취득 사실이 없는 자)
- 기존 노후 경유차를 폐차(23년 환경부 지침 공고 시행(23.2.13) 이후 폐차 건)
- 소상공인
- 어린이 통학목적 차량구매자
보급대수 제한
- 개인, 개인사업자, 법인, 기관 : 동일 차종 1대
- 재지원제한기간(승용승합 2년, 화물 5년) 내 2대 이상 구매하려는 개인사업자, 법인은 한국환경공단 민간보조사업을 통해 신청가능하며, 국비만 지원됩니다.
재지원제한기간 미적용 대상
- 법인택시(중소기업 한정), 법인이 구매하려는 전기승합차
- 초소형(승용,화물)전기차를 구매하는 경우
- 기존 노후 경유차를 조기 폐차한 경우 폐차 1건당 1회 전기화물차 재지원제한기간 미적용
- 교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 폐차한 경우
인천 전기차 보조금 금액은 얼마일까요?

전기 승용차 최대 810만 원, 전기 화물차(1톤 기준) 최대 1,560만 원, 전기 승합차 최대 8,000만 원까지 보조금이 지급된다고 하네요. 전기차 보조금은 성능 및 효율(차종)에 따라 차등 지원됩니다. 👉🏻 잔여대수는 환경부 무공해차 누리집에서 계속 업데이트 됩니다.
| 차종 | 세부 차종 | 합계 | 국비 | 시비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 승용차 | 초소형 | 260 | 200 | 60 | 정액지원 |
| 소형 | 689 | 530 | 159 | ||
| 중대형 | 754 | 580 | 174 | ||
| 화물차 | 초소형 | 494 | 380 | 114 | 정액지원 |
| 경형 | 1,001 | 770 | 231 | ||
| 소형 | 1,365 | 1,050 | 315 | ||
| 중형 | 5,200 | 4,000 | 1,200 | ||
| 대형 | 7,800 | 6,000 | 1,800 | ||
| 승합(일반) | 소형 | 1,950 | 1,500 | 450 | |
| 중형 | 6,500 | 5,000 | 1,500 | ||
| 대형 | 9,100 | 7,000 | 2,100 | ||
| 승합(어린이통학) | 소형 | 3,900 | 3,000 | 900 | |
| 중형 | 11,050 | 8,500 | 2,550 | ||
| 대형 | 14,950 | 11,500 | 3,450 |
🔎 잠깐! 전기차 충전기 설치 보조금도 받을 수 있다는 것 알고 계셨나요?
인천광역시 차종별 전기차 보조금표
인천광역시 차종별 전기차 보조금은 아래의 표에서 참고해보세요!
전기 승용 보조금 표
| 구분 | 제작·수입사 | 차종 | 국비 구매보조금 | 국비 전환지원금 | 시비 구매보조금 | 시비 전환지원금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경형·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 91 | 137 | 27 |
| 경형·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 91 | 137 | 27 |
| 경형·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 91 | 137 | 27 |
| 경형·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 98 | 147 | 29 |
| 경형·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 98 | 147 | 29 |
| 경형·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | 98 | 147 | 29 |
| 경형·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 97 | 146 | 29 |
| 중형 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 489 | 98 | 146 | 29 |
| 중형 | 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469 | 94 | 140 | 28 |
| 중형 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 100 | 166 | 30 |
| 중형 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 100 | 166 | 30 |
| 중형 | 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 100 | 153 | 30 |
| 중형 | 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 96 | 144 | 28 |
| 중형 | 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 100 | 166 | 30 |
| 중형 | 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 100 | 166 | 30 |
| 중형 | 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 100 | 166 | 30 |
| 중형 | 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552 | 100 | 165 | 30 |
| 중형 | 기아 | 더 뉴 EV6 스탠다드 | 501 | 100 | 150 | 30 |
| 중형 | 기아 | 더 뉴 EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 100 | 171 | 30 |
| 중형 | 기아 | 더 뉴 EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 100 | 167 | 30 |
| 중형 | 기아 | 더 뉴 EV6 롱레인지 AWD 19인치 | 561 | 100 | 168 | 30 |
| 중형 | 기아 | 더 뉴 EV6 롱레인지 AWD 20인치 | 532 | 100 | 159 | 30 |
| 중형 | 기아 | EV9 스탠다드 | 237 | 47 | 71 | 14 |
| 중형 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 54 | 81 | 16 |
| 중형 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 54 | 80 | 16 |
| 중형 | 기아 | EV9 롱레인지 AWD 19인치 | 254 | 51 | 76 | 15 |
| 중형 | 기아 | EV9 롱레인지 AWD 21인치 | 260 | 52 | 78 | 15 |
| 중형 | 기아 | EV9 롱레인지 GTL AWD 21인치 | 252 | 50 | 75 | 15 |
| 중형 | 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 92 | 137 | 27 |
| 중형 | 기아 | PV5 WAV(비용 지원) | 448 | 90 | 134 | 27 |
| 중형 | 기아 | PV5 WAV(비용 미지원) | 648 | 100 | 194 | 30 |
| 중형 | BMW 코리아 | MINI Cooper SE | 396 | 79 | 118 | 23 |
| 중형 | BMW 코리아 | MINI Aceman E | 400 | 80 | 120 | 24 |
| 중형 | BMW 코리아 | MINI Aceman SE | 400 | 80 | 120 | 24 |
| 중형 | BMW 코리아 | MINI JCW Aceman E | 197 | 39 | 59 | 11 |
| 중형 | BMW 코리아 | MINI JCW E | 191 | 38 | 57 | 11 |
| 중형 | BMW 코리아 | MINI Countryman E | 217 | 43 | 65 | 12 |
| 중형 | BMW 코리아 | MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 41 | 60 | 12 |
| 중형 | BMW 코리아 | i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 47 | 69 | 14 |
| 중형 | BMW 코리아 | i4 eDrive40 LCI (21HD) | 244 | 49 | 73 | 14 |
| 중형 | BMW 코리아 | i4 eDrive40 LCI (61HD) | 256 | 51 | 76 | 15 |
| 중형 | BMW 코리아 | i5 eDrive40 | 262 | 52 | 78 | 15 |
| 중형 | BMW 코리아 | iX1 eDrive20 | 212 | 42 | 63 | 12 |
| 중형 | BMW 코리아 | iX1 xDrive30 | 192 | 38 | 57 | 11 |
| 중형 | BMW 코리아 | iX2 eDrive20 | 214 | 43 | 64 | 12 |
| 중형 | 메르세데스-벤츠 코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 31 | 46 | 9 |
| 중형 | 메르세데스-벤츠 코리아 | EQA 250(Facelift) | 190 | 38 | 57 | 11 |
| 중형 | 테슬라코리아 | Model 3 Standard RWD | 168 | 34 | 50 | 10 |
| 중형 | 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 84 | 126 | 25 |
| 중형 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200 | 40 | 60 | 12 |
| 중형 | 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170 | 34 | 51 | 10 |
| 중형 | 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210 | 42 | 63 | 12 |
| 중형 | 폭스바겐그룹코리아(주) | Q4 45 e-tron | 206 | 41 | 61 | 12 |
| 중형 | 폭스바겐그룹코리아(주) | Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 41 | 61 | 12 |
| 중형 | 폭스바겐그룹코리아(주) | Q6 e-tron performance | 220 | 44 | 66 | 13 |
| 중형 | 폭스바겐그룹코리아(주) | ID.4 Pro | 432 | 86 | 129 | 25 |
| 중형 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 87 | 131 | 26 |
| 중형 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 100 | 154 | 30 |
| 중형 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인캠 미적용 | 514 | 100 | 154 | 30 |
| 중형 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 92 | 137 | 27 |
| 중형 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 57 | 85 | 17 |
| 중형 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 54 | 81 | 16 |
| 중형 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 52 | 78 | 15 |
| 중형 | 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 52 | 78 | 15 |
| 중형 | 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 49 | 73 | 14 |
| 중형 | 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 270 | 54 | 81 | 16 |
| 중형 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 97 | 144 | 29 |
| 중형 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 100 | 169 | 30 |
| 중형 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인캠 미적용 | 567 | 100 | 170 | 30 |
| 중형 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 100 | 167 | 30 |
| 중형 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 100 | 162 | 30 |
| 중형 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 100 | 167 | 30 |
| 중형 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 100 | 159 | 30 |
| 중형 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 100 | 153 | 30 |
| 중형 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 100 | 168 | 30 |
| 중형 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 100 | 171 | 30 |
| 중형 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 100 | 171 | 30 |
| 중형 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 100 | 171 | 30 |
| 중형 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 100 | 171 | 30 |
| 중형 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 100 | 165 | 30 |
| 중형 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 100 | 161 | 30 |
| 중형 | 현대자동차 | 아이오닉6 N | 250 | 50 | 75 | 15 |
| 중형 | 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 272 | 54 | 81 | 16 |
| 중형 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 274 | 55 | 82 | 16 |
| 중형 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 271 | 54 | 81 | 16 |
| 중형 | 케이지모빌리티(주) | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 65 | 98 | 19 |
| 중형 | 케이지모빌리티(주) | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 62 | 93 | 18 |
| 중형 | 케이지모빌리티(주) | 토레스 EVX 18인치 | 354 | 71 | 106 | 21 |
| 중형 | 케이지모빌리티(주) | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 72 | 108 | 21 |
| 중형 | 케이지모빌리티(주) | 토레스 EVX 20인치 | 344 | 69 | 103 | 20 |
| 중형 | 케이지모빌리티(주) | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 71 | 106 | 21 |
| 중형 | 비와이디코리아(유) | BYD ATTO 3 | 126 | 25 | 37 | 7 |
| 중형 | 비와이디코리아(유) | BYD SEAL | 169 | 34 | 50 | 10 |
| 중형 | 비와이디코리아(유) | BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 30 | 45 | 9 |
| 중형 | 비와이디코리아(유) | BYD SEALION 7 | 152 | 30 | 45 | 9 |
| 중형 | 비와이디코리아(유) | BYD DOLPHIN | 109 | 22 | 32 | 6 |
| 중형 | 비와이디코리아(유) | BYD DOLPHIN Active | 132 | 26 | 39 | 7 |
전기 화물 보조금 표
| 구분 | 제작·수입사 | 차종 | 국비 구매보조금 | 국비 전환지원금 | 시비 구매보조금 | 시비 전환지원금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초소형 | 디피코 | 포트로-탑S | 380 | – | 114 | – |
| 초소형 | 디피코 | 포트로-픽업S | 380 | – | 114 | – |
| 소형(밴) | 기아 | PV5 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1,150 | 100 | 345 | 30 |
| 소형(밴) | 기아 | PV5 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1,150 | 100 | 345 | 30 |
| 소형(밴) | 기아 | PV5 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1,000 | 100 | 300 | 30 |
| 소형(밴) | 기아 | PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1,000 | 100 | 300 | 30 |
| 소형(밴) | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 밴 20인치 | 344 | 69 | 103 | 20 |
| 소형(밴) | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 밴 18인치 | 348 | 70 | 104 | 21 |
| 소형(밴) | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 355 | 71 | 106 | 21 |
| 소형(밴) | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 312 | 62 | 93 | 18 |
| 소형(밴) | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 18인치 | 314 | 63 | 94 | 18 |
| 소형(카고) | 현대자동차 | 포터 일렉트릭 | 968 | 100 | 290 | 30 |
| 소형(카고) | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 파워게이트 | 780 | 92 | 234 | 27 |
| 소형(카고) | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 780 | 92 | 234 | 27 |
| 소형(카고) | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 780 | 92 | 234 | 27 |
| 소형(카고) | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 780 | 92 | 234 | 27 |
| 소형(카고) | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디 | 780 | 92 | 234 | 27 |
| 소형(카고) | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디 | 780 | 92 | 234 | 27 |
| 소형(카고) | 현대자동차 | ST1 기본형 카고 | 1,200 | 100 | 360 | 30 |
| 소형(카고) | 현대자동차 | ST1 기본형 하이탑 | 1,100 | 100 | 330 | 30 |
| 소형(카고) | 현대자동차 | ST1 기본형 카고냉동 | 1,450 | 100 | 435 | 30 |
| 소형(카고) | 기아 | 봉고 전기차 | 1,000 | 100 | 300 | 30 |
| 소형(카고) | 기아 | 봉고 전기차 내장탑차 | 822 | 97 | 246 | 29 |
| 소형(카고) | 기아 | 봉고 전기차 하이 내장탑차 | 822 | 97 | 246 | 29 |
| 소형(카고) | 기아 | 봉고 전기차 로우 내장탑차 | 822 | 97 | 246 | 29 |
| 소형(카고) | 기아 | 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 822 | 97 | 246 | 29 |
| 소형(카고) | 기아 | 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 822 | 97 | 351 | 29 |
| 소형(카고) | 기아 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,172 | 100 | 351 | 30 |
| 소형(카고) | 기아 | 봉고 전기차 하이 냉동탑차 | 1,172 | 100 | 351 | 30 |
| 소형(카고) | 기아 | 봉고 전기차 로우 냉동탑차 | 1,172 | 100 | 351 | 30 |
| 소형(카고) | 기아 | 봉고 전기차 테일형 파워게이트 | 822 | 97 | 246 | 29 |
| 소형(카고) | 기아 | 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 822 | 97 | 246 | 29 |
| 소형(카고) | 기아 | 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차 | 822 | 97 | 246 | 29 |
| 소형(카고) | 기아 | 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차 | 822 | 97 | 246 | 29 |
| 소형(카고) | 기아 | PV5 오픈베드 스탠다드 | 1,000 | 100 | 300 | 30 |
| 소형(카고) | 기아 | PV5 오픈베드 롱레인지 | 1,150 | 100 | 345 | 30 |
| 소형(카고) | 케이지모빌리티 | MUSSO EV 2WD 17인치 | 639 | 75 | 191 | 22 |
| 소형(카고) | 케이지모빌리티 | MUSSO EV AWD 17인치 | 618 | 73 | 185 | 21 |
| 소형(카고) | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,154 | 100 | 346 | 30 |
| 소형(카고) | 일진정공 | 일진무시동전기탑차(ST1) | 1,100 | 100 | 330 | 30 |
| 소형(카고) | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(ST1) | 1,450 | 100 | 435 | 30 |
| 소형(카고) | ㈜한국쓰리축 | 한국쓰리축 1톤 ST1 트럭 | 1,200 | 100 | 360 | 30 |
| 소형(카고) | ㈜오텍 | 오텍 ST1 초경량 냉장탑차 | 1,100 | 100 | 330 | 30 |
| 소형(카고) | 에스에스라이트 | 젤라 P200 | 1,100 | 100 | 330 | 30 |
| 소형(카고) | 이브이앤솔루션 | STEGO-Z | 1,450 | 100 | 435 | 30 |
전기 승합 보조금표
| 구분 | 제작·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) | 시비보조금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 소형 | 엠티알 | 엠티알 ST1 어린이운송합차(CV1KIDS) | 2,936 | 880 |
| 소형 | 엠티알 | 엠티알 ST1 승합자동차(CV1) | 1,471 | 441 |
| 중형 | 현대 | 카운티 일렉트릭(어린이버스) | 8,313 | 2,493 |
| 중형 | 현대 | 카운티 일렉트릭 | 5,000 | 1,500 |
| 중형 | 현대 | 카운티 일렉트릭(마을버스) | 5,000 | 1,500 |
| 중형 | ㈜우진산전 | 아폴로700 | 5,000 | 1,500 |
| 중형 | 아이버스 | 아이버스 아폴로700 어린이운송차 | 6,927 | 2,078 |
| 대형 | 현대자동차 | 일렉시티 이층버스 | 11,069 | 3,320 |
| 대형 | 현대자동차 | 일렉시티(4PACKV2) | 6,683 | 2,004 |
| 대형 | 현대자동차 | 일렉시티(4PACKV1) | 6,994 | 2,098 |
| 대형 | 현대자동차 | 일렉시티타운 | 6,403 | 1,920 |
| 대형 | ㈜우진산전 | 아폴로1200-S42 | 7,000 | 2,100 |
| 대형 | ㈜우진산전 | 아폴로1100V2.5 | 6,681 | 2,004 |
| 대형 | ㈜우진산전 | 아폴로900V2.0 | 5,921 | 1,776 |
| 대형 | 케이지모빌리티 커머셜 | KGC110 | 6,445 | 1,933 |
| 대형 | 케이지모빌리티 커머셜 | KGC090(42인승) | 6,015 | 1,804 |
| 대형 | 케이지모빌리티 커머셜 | KGC090(27인승) | 5,669 | 1,700 |
| 대형 | ㈜아이버스 | 아이버스 어린이운송차 | 7,889 | 2,366 |
| 대형 | ㈜아이버스 | 아이버스 아폴로1200 어린이운송차 | 8,631 | 2,589 |
| 대형 | ㈜이엠코리아 | 에픽시티(NCM) | 5,931 | 1,779 |
| 대형 | ㈜이엠코리아 | 에픽타운(NCM) | 5,296 | 1,588 |
| 대형 | ㈜티에스모터스 | 여울900 | 5,921 | 1,776 |
| 대형 | ㈜티에스모터스 | 여울1100 | 6,101 | 1,830 |
전기차 보험은 어떻게 들어야 할까?
전기차 구매하면서 또 걱정되는 부분이 바로 차값만큼 드는 배터리 교체 비용인데요. 전기차 보험 특약보험으로 해결할 수 있습니다!
인천 전기차 보조금 자주 묻는 질문
Q. 인천 전기차 보조금 잔여대수는 어디서 확인하나요?
A. 인천 전기차 보조금 차종별 잔여대수는 EV무공해차 누리집에서 확인 가능합니다.
Q. 인천 전기차 보조금은 어디서 신청하나요?
A. 구매자가 직접 신청하는 것이 아니라, 자동차를 구입하는 제조수입사에서 무공해차 통합누리집을 통해 신청합니다.
Q. 교통사고나 천재지변으로 인해 폐차한 경우 재지원 가능한가요?
A. 교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 폐차한 경우 재지원 제한기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능합니다.
Q. 보조금을 지원받고 차를 매매하게 되면 어떻게 되나요?
A. 의무운행기간 내 전기차를 매도하는 경우 해당 차량의 매수자가 잔여의무운행기간 준수의무(보조금 반환 의무)를 승계한 것으로 간주됩니다.
Q. 보조금을 지원받고 차를 폐차하게 되면 어떻게 되나요?
A. 의무운행기간 내 수출·폐차로 인한 차량 등록 말소 시에는 시의 사전승인을 받아야하며, 5년 이내 수출 목적의 말소 등록 시, 그 밖의 경우 2년 이내 폐차 시 운행기간별 보조금 환수율에 따라 지자체 보조금(국비+지방비), 한국환경공단이 집행한 보조금(국비)를 반납하여야 합니다. (보조금 환수율은 이 글 본문 참고)
Q. 전기차 보조금 신청 시 공동명의 등록이 가능한가요?
A. 차량을 공동명의 할 경우 차량등록증 상의 대표소유자(신청자)가 보조금 지원 대상 자격을 만족하여야 하며, 대표소유자(신청자) 1인에게 보조금을 지원하는 것으로 간주합니다. 보조금 부당지원 예방을 위해 보조금을 지급받아 자동차를 구매한 자의 동일 세대원 이외 세대가 다른 가족, 지인, 법인 및 단체와의 공동명의 불가합니다.
전기 승용차 추가 보조금
인천 전기차 보조금 추가 보조금은 아래와 같습니다.
① 청년 + 생애 최초 전기차 구매
- 대상: 만 19세 이상 34세 이하 청년 중 생애 첫 차량으로 전기승용차 구매
- 지원금: 국비 지원액의 20% 추가
- 비고: 국비 20%에 대해 국비+시비 매칭 지원
② 차상위 이하 계층
- 대상: 차상위 이하 계층 개인 구매자
- 지원금: 국비 지원액의 20% 추가
- 비고: 국비 20%에 대해 국비+시비 지원
③ 다자녀 가구
- 대상: 18세 이하 자녀를 2명 이상 양육 중인 가구
- 지원금
- 자녀 2명: 100만 원
- 자녀 3명: 200만 원
- 자녀 4명 이상: 300만 원
- 유의사항
- 부모 중 1인만 신청 가능
- 자녀 명의 신청 불가
- 비고: 국비+시비 지원
④ 전기택시 (승용)
- 지원금: 250만 원 추가 지원
- 조건
- 구매자가 택시사업자면허 보유
- 개인 또는 중소기업 법인택시만 지원
- 증빙: 택시사업자면허증 사본 제출
⑤ 노후 전기차 폐차 후 재구매
- 대상: BMS 안전기능 업데이트 불가 전기차 폐차 후 재구매
- 지원금: 20만 원 추가
- 비고: 국비+시비 지원
⑥ 초소형 전기승용차 (지역거점사업)
- 대상: 도심 배달·관광 등 지역거점사업 목적 구매
- 지원금: 50만 원 추가
- 증빙: 사업계획서, 사업참여신청서 등
전기화물차 추가 보조금
① 소상공인
- 지원금: 국비 지원액의 30% 추가
- 비고: 국비 30%에 대해 국비+시비 지원
② 차상위 이하 계층
- 지원금: 국비 지원액의 30% 추가
- 비고: 국비+시비 지원
③ 농업인
- 지원금: 국비 지원액의 10% 추가
- 증빙
- 농업인 확인서 또는
- 농업경영체 등록확인서
④ 택배용 전기화물차
- 지원금: 국비 지원액의 10% 추가
- 조건
- 기존 경유 화물차 폐차
- 전기화물차 출고일 기준 6개월 이상 택배업 유지
- 중복 가능
- 소상공인 30% 추가지원과 중복 가능
- 증빙
- 택배업 유지 확인서 또는
- 국토부 인가 운송계약서
⑤ 경유 화물차 보유자 (폐차 여부에 따라 차등)
- 폐차 이행 시: 50만 원 추가
- 폐차 미이행 시: 50만 원 차감
- 조기폐차 지원금 수령자: 20만 원만 추가
- 경유차 미보유자: 해당 없음
⑥ 초소형 전기화물차 (지역거점사업)
- 지원금: 50만 원 추가
- 조건: 도심 내 배달·관광 등 지역거점사업 목적
전기승합차 추가 보조금
어린이 통학용 전기승합차
- 지원금: 국비 지원액의 20% 추가
- 증빙
- 어린이 통학차량 신고필증
- 발급일 10일 이내 서류 제출 필수
전환지원금 (내연기관 → 전기차)
- 대상
- 전기승용(중·대형, 소형)
- 전기화물(소형, 경형)
- 개인 구매자만 해당
- 조건
- 최초 등록 후 **3년 이상 경과한 내연기관차(하이브리드 제외)**를
판매 또는 폐차 후 전기차 구매
- 최초 등록 후 **3년 이상 경과한 내연기관차(하이브리드 제외)**를
- 지원금
- 국비 최대 100만 원
- 시비 최대 30만 원
- 차량 국비 보조금 규모에 따라 비례 지급
- 유의사항
- 가족 간 증여·매매 차량은 지원 제외
- 1.1 이후 폐차건부터 인정
- 가족 간 증여·매매 차량은 지원 제외
🔎 전기차 세금 감면만으로도 몇 백만원 절약 가능하다는 거, 알고 있었나요?
인천 전기차 보조금 구매지원 신청절차
인천 전기차 보조금 구매지원 신청 절차는 아래의 그림을 참고해주세요.

신청방법
구매자
- 자동차 제조·수입사와 구매계약을 체결하고 구매지원 신청서 및 첨부서류를 자동차 제조·수입사에 제출
제조수입사
- 환경부 무공해차 보조금지원 시스템(www.ev.or.kr/ps)을통해 신청서 및 첨부서류를 하나의 PDF파일로 제출
증빙서류
인천 전기차 보조금 증빙서류는 다음과 같습니다.

전기차 보조금 신청 방법
🔎 전기차 보조금 신청은 차량 구매 시 제조수입사에서 함께 진행됩니다. 아래의 글을 통해서 자세히 알아보세요!
전기차 보조금 탈락 원인
🔎 자주 발생하는 탈락원인 5가지와 재신청 방법에 대해서 궁금하다면 아래의 글을 참고해보세요!
보조금 지급 대상 선정 방법
- 출고ㆍ등록 순서로 선정
