2025년 상반기에는 전기승용차 3,314대, 전기화물 438대 총 3,752대에 대하여, 승용차 최대 863만원, 화물차 최대 2,361만원으로 책정되어 화성시 전기차 보조금 금액이 지원됩니다. 상세한 신청 자격과 차종별 금액은 어떠한지 알아보겠습니다.
접수 기간
화성시 전기차 보조금 상반기 접수기간은 아래와 같으며, 예산 소진 시 종료됩니다.
- 화물 : 2025. 2. 10 (월) 10:00 ~ 2025. 6. 13 (금) 18:00
- 승용 : 2025. 2. 7 (금) 10:00 ~ 2025. 6. 13 (금) 18:00
보급차종
- 자동차관리법, 대기환경보전법, 소음진동관리법 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 완료하여 판매운행이 가능한 차량
- 전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정에 따른 전기자동차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
- 전기자동차 주요 자원의 효율적인 관리를 위해 차량에 탑재된 배터리처리현황 등 필수정보를 제공한 제조사가 생산한 차량
신청대상
- 구매지원신청서 접수일까지 화성시에 2개월 이상 주소지를 두어야 함
- 군복무 등 불가피하게 거주기간 요건을 충족할 수 없는 상황임을 증명하는 경우 예외 적용이 가능
- 만 18세(자동차 운전면허시험 자격 최소연령) 이상 시민 또는 개인사업자
법인 및 기업
- 화성시 내 사업장(본사, 지사, 공장 등)에 위치한 법인 및 기업
- 사업자등록증 또는 등기부등본을 통한 사업장 소재 확인
- 개인사업자 경우, 사업장 주소지와 개인 주소지 둘 다 화성시 소재
- 화성시에 소재한 공공기관 및 지방공기업(중앙행정기관 제외)
신청자격(필수조건)
- 구매 지원신청서 작성 이전 전기자동차 제조‧수입사와 차량 구매계약 체결
- 개인정보 수집 이용 및 제3자 위탁 제공, 보조금 지급 취소 또는 환수에 관한 사항, 보조금 지급 신청 유의사항 동의서 확인 및 서명
- 차량등록 시 사용본거지를 화성시로 등록
- 구매신청 자격 부여일로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량만 신청
- 개인택시 등 개인영업용 차량의 경우 사용 본거지를 기준으로 함.
※리스 렌트용 구매 시 해당 리스렌트업계 소재지 또는 실사용자의 주소지(법인의 경우 소재지) 중 어느 하나만 화성시에 등록되어 있으면 신청 가능
우선순위
취약계층(장애인, 차상위 이하 계층), 상이·독립 유공자, 소상공인, 다자녀 가구, 기존 노후 경유차를 폐차하고 전기차로 대체하려는 자, 생애최초 차량 구매자 등
지원 제외
- 전기자동차 제조·수입사가 자사 차량을 구매 시 ※ 단, K-EV100 참여 제작·수입사, 리스·렌트용 구매는 제외
- 연구기관이 시험·연구를 목적으로 구매 시
- 개인이 ‘재지원제한기간’ 내 2대 이상의 동일 차종 차량을 구매 시 (재지원제한기간 내 최초구매 차량 1대 外) 보조금 미지원
- 단, 교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 보조금 지원받아 구매한 전기차를 폐차한
경우는 재지원제한기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능
화성시 전기차 보조금 상반기 보급대수
- 총 3,752대
- 전기승용 : 1800대
- 전기화물 : 438대
구분 | 합계 | 일반 | 우선순위 | 택배물량 | 중소기업물량 | 택시 |
---|---|---|---|---|---|---|
전기승용 | 3,314 | 2,650 | 332 | – | – | 332 |
전기화물 | 438 | 260 | 45 | 88 | 45 | – |
※3/4분기부터 우선순위, 택배, 중소기업, 택시 미집행 물량 통합 집행 가능
보급대수 제한
- 전기승용 (개인·개인사업자) 인당 1대
- 전기승용 (법인·기관) 1대
- 전기화물 (개인·개인사업자) 인당 1대
- 전기화물 (법인·기관) 1대
2025 화성시 전기차 보조금 금액
화성시 전기차 보조금은 국비 보조금과 시비 보조금을 받아 볼 수 있습니다.
구분 | 국비 보조금 (만원) | 시비 보조금 (만원) | 합계 (만원) |
---|---|---|---|
전기승용(일반) | 154~613 | 56~250 | 210~863 |
전기승용(초소형) | 200 | 100 | 300 |
전기화물(초소형) | 380 | 209 | 589 |
전기화물(경형) | 319~608 | 227~434 | 546~1,042 |
전기화물(소형) | 173~1,550 | 90~811 | 263~2,361 |
작년과 비교해 달라진 점이 궁금하시다면 아래의 글을 참고해 보세요!
화성시 차종별 전기차 보조금 표
차량종 | 제조사 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|---|
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 123 | 410 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 112 | 373 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 108 | 359 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 101 | 337 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 105 | 349 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 112 | 372 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 560 | 226 | 786 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 610 | 247 | 857 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 604 | 245 | 849 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 610 | 247 | 857 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 571 | 231 | 802 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 | 192 | 736 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 | 225 | 815 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 535 | 202 | 737 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 232 | 100 | 332 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 613 | 248 | 861 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 | 247 | 857 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 | 245 | 850 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 578 | 233 | 811 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 604 | 244 | 848 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 (2025) | 275 | 118 | 393 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 | 212 | 739 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 (2025) | 250 | 107 | 357 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 (2025) | 266 | 114 | 380 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인 캠) | 590 | 225 | 815 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 스탠다드 2WD | 277 | 119 | 396 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 롱레인지 AWD | 276 | 119 | 394 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 롱레인지 2WD | 279 | 120 | 399 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 533 | 215 | 748 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 273 | 118 | 391 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 | 117 | 390 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | 110 | 369 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 | 114 | 379 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 | 110 | 367 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 572 | 233 | 805 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 | 245 | 844 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 601 | 246 | 847 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | 250 | 860 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 243 | 808 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 243 | 808 |
일반승용 | 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 479 | 206 | 685 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 GT | 232 | 100 | 332 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 511 | 220 | 731 |
일반승용 | 기아 | EV9 스탠다드 | 242 | 104 | 346 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 189 | 81 | 270 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 172 | 74 | 246 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 154 | 66 | 220 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2024) | 183 | 78 | 261 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 202 | 87 | 289 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 201 | 72 | 273 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Long Range | 184 | 79 | 263 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Performance | 191 | 82 | 273 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 187 | 80 | 267 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Long Range 19인치 | 202 | 87 | 289 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 186 | 80 | 266 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 152 | 65 | 217 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 65 | 217 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQA250(Facelift) | 190 | 81 | 271 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 66 | 220 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | 66 | 220 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 86 | 287 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 87 | 289 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (단종)폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | 181 | 603 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.5 Pro | 215 | 92 | 307 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 422 | 181 | 603 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 86 | 287 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 86 | 287 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q6 e-tron performance | 220 | 94 | 314 |
일반승용 | 케이씨모빌리티 | 트레블 EVX 2WD 18인치 | 367 | 153 | 520 |
일반승용 | 케이씨모빌리티 | 트레블 EVX 2WD 20인치 | 350 | 146 | 496 |
일반승용 | 케이씨모빌리티 | 코랄트 EV 2WD | 340 | 146 | 486 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 78 | 259 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Dual Motor | 141 | 60 | 201 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 106 | 353 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 455 | 214 | 669 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 455 | 214 | 669 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 455 | 214 | 669 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 | 235 | 735 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 | 235 | 735 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 235 | 735 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 500 | 235 | 735 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 200 | 100 | 300 |
화성시 전기차 보조금 잔여대수는 어디서 확인하나요?
화성시 차종별 보조금 출고 잔여대수는 EV무공해차 누리집 구매보조금 지급현황 에서 확인 가능합니다.
화성시 전기차 보조금 신청은 구매자가 직접하는 건가요?
아닙니다. 전기차 보조금 신청은 차량을 구매하게 되는 제조수입사에서 진행합니다.
추가지원
승용
중대형, 소형
- 차상위 이하 계층이 구매 시 해당 차량 국비 지원액의 20% 추가 지원
- 상기 구매자가 청년(청년기본법에 따라 19세 이상 34세 이하인 사람) 생애 최초 구매자인 경우에는 국비 지원액의 20% 추가 지원
- 다자녀가구: 자녀 수에 따라 100~300만 원 추가 지원
초소형
- 도심 내 영업용(배달‧관광 등), 단거리 교통수단 등으로 지역거점 사업 추진 목적으로 구매 시 국고보조금의 50만원 추가 지원
전기택시
- 해당 차량 보조금 지원단가에서 국비 250만원 추가 지원, 시비 100만원 추가 지원
화물
택배용 차량
- 택배용 차량으로 전기화물차 구매 시 국비 지원액의 10% 추가 지원 (6개월 유지 조건 있음)
성능보조금 추가지원
- 경유 화물차 폐차 후 전기화물차 구매 시 20~50만 원 추가 지원
- 폐차 미이행 시 50만원 차감
소상공인, 차상위 계층
- 소상공인, 차상위 이하 계층이 구매 시에는 국비 지원액의 30% 추가지원
초소형 전기화물차
- 도심 내 영업용, 단거리 교통수단 등으로 지역 거점 사업 추진 목적으로 구매 시 국고보조금의 50만원 추가 지원
화성시 전기차 보조금 신청 절차
신청 및 지급 절차
- 자동차 제작수입사와 구매계약 체결
- 신청서 작성 → 제작사에 제출
- 2개월 이내 차량 출고 가능할 경우, 무공해차 시스템 통해 화성시에 신청
- 접수일로부터 7일 이내 자격 부여
- 출고 및 등록 후 10일 이내 보조금 신청
신청 방법
신청인이 구입을 희망하는 전기자동차 판매점을 방문하여 전기자동차 특성 등에 대한 충분한 설명 등 안내 받으신 후 해당 영업지점에서 신청하면 됩니다. 더 자세한 사항은 아래의 글을 참고해주세요!
문의처
🏷 더 자세한 사항은 통합 콜센터(1661-0970) 혹은 화성시 환경정책과 (031-5189-7589), 한국환경공단(032-590-9907), 환경부 무공해차 누리집(1661-0970)을 통해서 알아보세요!
도로교통공단 전기차 안전교육 영상
전기차 구매 시 참고하면 좋을 영상입니다. 도로교통공단에서 제공하는 전기차 안전교육 영상을 시청해보시길 바랍니다.
이상으로 화성시 전기차 보조금 2024 개편내용에 대해서 알아보았습니다. 감사합니다.
🏷️ 본 블로그 내용은 2025년 3월 30일 기준으로 최신화되었습니다