광양시 전기차 보조금 2024년도 개편 내용입니다. 2024년에는 전기 승용차 230대, 전기화물 193대에 대하여 승용차 최대 1,440만원, 화물차 최대 2,056만원으로 책정되어 광양시 전기차 보조금 금액이 지원됩니다. 상세한 신청 자격과 차종별 금액은 어떠한지 알아보겠습니다.
신청기간
- 광양시 전기차 보조금 신청기간은 2024년 2월 27일부터 예산소진 시까지 진행됩니다.
- 단, 2024. 12. 13.일 18:00시 대상자 선정 가능분까지 (2024. 12. 27.일 차량출고분) – 예산소진시 조기 마감될 수 있음.
보급대수
- 광양시 전기차 보조금 지원 대수는 승용차 230대, 화물차 193대 입니다.
- ※ 하반기 승용 309대 공고예정 및 사업물량은 보급여건 및 예산 범위 내에서 변동될 수 있음.
전기 승용차
총계 | 일반 | 우선순위 | 택시 |
---|---|---|---|
230 | 184 | 23 | 23 |
전기 화물차
총계 | 전기화물(일반) | 전기화물(우선순위) | 전기화물(택배) | 전기화물(중소기업) |
---|---|---|---|---|
193 | 116 | 19 | 39 | 19 |
- 우선순위 : 취약계층(장애인, 차상위 이하 계층), 상이․독립유공자, 소상공인, 다자녀가구, 기존 노후 경유차를 폐차하고 전기차로 대체하려는 자, 생애최초 차량 구매자 등
- 택배 : 택배 등 화물을 집화․분류․배송하는 형태의 운송사업에 사용하려는 자
- 중소기업 : 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업에 해당하는 제작사가 생산한 물량
보급차량
- 무공해차 통합누리집(www.ev.or.kr)에 게재된 차량
- 자동차관리법, 대기환경보전법, 소음·진동관리법 등 관계 법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 완료하여 판매‧운행이 가능한 차량
- 전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정에 따른 전기자동차 평가기준을 충족하는 차량
- 전기자동차 주요 자원의 효율적인 관리를 위해 차량에 탑재된 배터리 처리현황등 필수정보를 제공한 제조사가 생산한 차량
- 공고일 이후 환경부에서 보조금 지원대상으로 선정된 차량은 추가 공고 없이 안양시 보조금 지원대상에 포함됨
신청자격(필수조건)
- 광양시 전기차 보조금 신청 필수 조건은 구매지원 신청일 기준 90일 이전부터 연속하여 광양시에 주소를 둔 개인 또는 개인사업자, 법인 기관 등
신청대상
광양시 전기차 보조금 신청대상은 아래와 같습니다.
개인
- 광양시에 주소를 둔 만 18세 이상 개인
개인사업자
- 대표자 및 사업장 주소를 모두 광양시에 두고 있는 사업자
법인 및 기관
- 광양시에 사업장(본사, 지사, 공장 등) 소재지를 둔 법인 및 기업, 단체, 비영리법인, 공공기관(중앙행정기관 제외)
보조금 지원 제외대상
광양지 전기차 보조금 지원 제외대상은 아래와 같습니다.
- 신청일 기준으로 동일(소급적용) 개인이 승용 2년, 화물 5년 내 2대 이상의 동일 한 차종(예시 : 승용차간, 화물차간 등) 차량을 구매 시 (타 지자체 지원 내역 포함)
- 전기자동차 제작 수입사가 자사 차량을 구매하는 경우
- 연구기관이 시험, 연구 목적으로 구입하는 경우
보조금 미지원 대상
- 전기자동차 제작․수입사가 자사 차량을 구매하는 경우
(단, K-EV100 참여 제작․수입사, 리스․렌트용 구매는 제외) - 연구기관이 시험․연구를 목적으로 구매하는 경우
- 개인이 재지원제한기간 내 2대 이상의 동일 차종(예시 : 승용차간, 화물차간)의 차량 구매하는 경우
- 재지원제한기간 : 승용․승합 2년, 화물 5년
- 재지원제한기한은
23년 전기차 업무처리지침 시행(
23.2.13.) 이전 구매지원 건에 대해서도 소급 적용 - 단, 교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 보조금 지원받아 구매한 전기차를 폐차한 경우는 재지원제한기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능(환수금이 있을 경우 납부 완료한 경우에 한정)
광양시 전기차 보조금 2024 금액
광양시 전기차 보조금은 국비 보조금과 시비 보조금을 받아 볼 수 있습니다. 전기승용차 최대 지원 금액은 1,440만원입니다. 2024년 대비 국비 보조금이 줄어들었기 때문에 작년 대비 보조금 금액이 전반적으로 줄었습니다. 아래의 표에서 확인해보세요.
전기 승용차
구분 | 합계 | 국비보조금 | 도비보조금 | 시비보조금 |
---|---|---|---|---|
중대형 | 351~1,440 | 163~690 | 75~150 | 113~600 |
소형 | 973 | 452 | 150 | 371 |
초소형 | 835 | 250 | 85 | 200 |
전기 화물차
구분 | 합계 | 국비보조금 | 도비보조금 | 시비보조금 |
---|---|---|---|---|
소형 | 326~2,056 | 194~1,306 | 132~150 | 0~600 |
경형 | 1,324 | 788 | 150 | 386 |
초소형 | 665 | 400 | 65 | 200 |
2024년 전기차 보조금은 자동차의 성능(연비, 주행거리, 에너지효율)등을 고려하여 차종별 차등지원되는 항목이 생겼습니다. 바뀐 제도는 아래의 글에서 참고해보세요!
광양시 전기차 차종별 보조금 표
광양시 전기차 보조금 차종별 금액은 아래의 표를 참고해보세요!
📌광양시 전기차 차종별 보조금 (승용)
구분 | 제조수입사 | 차종 | 합계 | 국비 | 도비 | 시비 |
---|---|---|---|---|---|---|
승용 | 현대 | Electrified G80 AWD 19인치 | 667 | 310 | 282 | 75 |
승용 | 현대 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 700 | 325 | 300 | 75 |
승용 | 현대 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 667 | 310 | 282 | 75 |
승용 | 현대 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 646 | 300 | 271 | 75 |
승용 | 현대 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 613 | 285 | 253 | 75 |
승용 | 현대 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 635 | 295 | 265 | 75 |
승용 | 현대 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 667 | 310 | 282 | 75 |
승용 | 현대 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 1,440 | 690 | 600 | 150 |
승용 | 현대 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 1,440 | 690 | 600 | 150 |
승용 | 현대 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 1,403 | 673 | 580 | 150 |
승용 | 현대 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 1,403 | 673 | 580 | 150 |
승용 | 현대 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 1,343 | 645 | 548 | 150 |
승용 | 현대 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 1,311 | 630 | 531 | 150 |
승용 | 현대 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 1,260 | 606 | 504 | 150 |
승용 | 현대 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 1,428 | 684 | 594 | 150 |
승용 | 현대 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 1,440 | 690 | 600 | 150 |
승용 | 현대 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 1,440 | 690 | 600 | 150 |
승용 | 현대 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 1,440 | 690 | 600 | 150 |
승용 | 현대 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 1,399 | 671 | 578 | 150 |
승용 | 현대 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 1,222 | 575 | 497 | 150 |
승용 | 현대 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 1,347 | 633 | 564 | 150 |
승용 | 현대 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 1,239 | 583 | 506 | 150 |
승용 | 현대 | 아이오닉5 N | 603 | 280 | 248 | 75 |
승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 1,391 | 675 | 566 | 150 |
승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 1,407 | 683 | 574 | 150 |
승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 1,360 | 661 | 549 | 150 |
승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 1,409 | 684 | 575 | 150 |
승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 1,409 | 684 | 575 | 150 |
승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 1,335 | 649 | 536 | 150 |
승용 | 기아 | 니로 플러스 | 1,275 | 592 | 533 | 150 |
승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 1,265 | 596 | 519 | 150 |
승용 | 기아 | EV6 GT | 575 | 267 | 233 | 75 |
승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 648 | 301 | 272 | 75 |
승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 641 | 298 | 268 | 75 |
승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 618 | 287 | 256 | 75 |
승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 626 | 291 | 260 | 75 |
승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 616 | 286 | 255 | 75 |
승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 973 | 452 | 371 | 150 |
승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 973 | 452 | 371 | 150 |
승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 973 | 452 | 371 | 150 |
승용 | BMW | iX3 M Sport | 441 | 205 | 161 | 75 |
승용 | BMW | i4 eDrive 40 | 456 | 212 | 169 | 75 |
승용 | BMW | i4 M50 | 426 | 198 | 153 | 75 |
승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 396 | 184 | 137 | 75 |
승용 | 테슬라 코리아 | Model Y RWD | 420 | 195 | 150 | 75 |
승용 | 벤츠 코리아 | EQB 300 4MATIC (5인승) | 467 | 217 | 175 | 75 |
승용 | 벤츠 코리아 | EQB 300 4MATIC (7인승) | 467 | 217 | 175 | 75 |
승용 | 스텔란티스 코리아 | Peugeot e-208 | 751 | 349 | 252 | 150 |
승용 | 스텔란티스 코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 712 | 331 | 231 | 150 |
승용 | 아우디 폭스바겐 코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 1,059 | 492 | 417 | 150 |
승용 | 아우디 폭스바겐 코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 422 | 196 | 151 | 75 |
승용 | 아우디 폭스바겐 코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 426 | 198 | 153 | 75 |
승용 | 케이지 모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 984 | 457 | 377 | 150 |
승용 | 케이지 모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 954 | 443 | 361 | 150 |
승용 | 폴스타 오토 모티브 | Polestar 2 Long range Single motor(MY23) | 880 | 409 | 321 | 150 |
승용 | 폴스타 오토 모티브 | Polestar 2 Long range Dual motor(MY23) | 351 | 163 | 113 | 75 |
승용 | 폴스타 오토 모티브 | Polestar 2 Long range Single motor(MY24) | 945 | 439 | 356 | 150 |
승용 | 폴스타 오토 모티브 | Polestar 2 Long range Dual motor(MY24) | 400 | 186 | 139 | 75 |
승용 | 볼보 | C40 Recharge twin | 432 | 201 | 156 | 75 |
승용 | 볼보 | XC40 Recharge twin | 413 | 192 | 146 | 75 |
승용 | 도요타 | 렉서스 RZ450e | 594 | 276 | 243 | 75 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 535 | 250 | 200 | 85 |
초소형 | 쎄보 모빌리티 | CEVO-C SE | 535 | 250 | 200 | 85 |
초소형 | 쎄보 모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 535 | 250 | 200 | 85 |
📌광양시 전기차 차종별 보조금 (화물)
구분 | 제조수입사 | 차종 | 합계 | 국비 | 도비 | 시비 |
---|---|---|---|---|---|---|
소형 | 현대자동차 | 포터 II 일렉트릭(2023년) | 1,765 | 1,050 | 565 | 150 |
소형 | 현대자동차 | 포터 II 일렉트릭(2024년) | 1,765 | 1,050 | 565 | 150 |
소형 | 기아자동차 | 봉고Ⅲ 전기차 | 1,765 | 1,050 | 565 | 150 |
소형 | 모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 560 | 333 | 77 | 150 |
소형 | 한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 1,407 | 837 | 420 | 150 |
소형 | 한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 1,437 | 855 | 432 | 150 |
소형 | 제이스 모빌리티(주) | 이티밴 | 681 | 405 | 126 | 150 |
소형 | 제이스 모빌리티(주) | 이티4밴 | 612 | 364 | 98 | 150 |
소형 | 파워프라자 | 봉고3ev피스 | 931 | 554 | 227 | 150 |
소형 | 파워프라자 | 봉고3ev피스더블캡 | 808 | 481 | 177 | 150 |
소형 | 대창모터스 | 다니고C | 1,639 | 975 | 514 | 150 |
소형 | 대창모터스 | 다니고C2 | 450 | 268 | 32 | 150 |
소형 | 대창모터스 | 다니고R | 1,897 | 1,147 | 600 | 150 |
소형 | 대창모터스 | 다니고R2 | 1,774 | 1,055 | 569 | 150 |
소형 | 이브이 케이엠씨 | MASADA 2밴 | 502 | 299 | 53 | 150 |
소형 | 이브이 케이엠씨 | MASADA 4밴 | 452 | 269 | 33 | 150 |
소형 | 이브이 케이엠씨 | MASADA 픽업 | 496 | 295 | 51 | 150 |
소형 | 이브이 케이엠씨 | MASADA 3세대 2밴 | 460 | 274 | 36 | 150 |
소형 | 이브이 케이엠씨 | MASADA 3세대 4밴 | 413 | 246 | 17 | 150 |
소형 | 이브이 케이엠씨 | EC35 2밴 | 326 | 194 | 0 | 132 |
소형 | ㈜GS글로벌 | T4K | 777 | 462 | 165 | 150 |
소형 | 에스에스라이트 | 젤라 | 565 | 336 | 79 | 150 |
소형 | 에스에스라이트 | 젤라 P200 | 803 | 478 | 175 | 150 |
소형 | 이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 1,429 | 850 | 429 | 150 |
소형 | 이엔플러스 | 이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 1,505 | 895 | 460 | 150 |
소형 특수 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 1,540 | 916 | 474 | 150 |
소형 특수 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,919 | 1,169 | 600 | 150 |
소형 특수 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 2,056 | 1,306 | 600 | 150 |
소형 특수 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 2,041 | 1,291 | 600 | 150 |
소형 특수 | 기아자동차 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 2,011 | 1,261 | 600 | 150 |
소형 특수 | 기아자동차 | 봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 2,011 | 1,261 | 600 | 150 |
소형 특수 | ㈜오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,868 | 1,118 | 600 | 150 |
경형 | 디피코 | 포트로 350L-탑 | 1,324 | 788 | 386 | 150 |
경형 | 디피코 | 포트로 350L-픽업 | 1,324 | 788 | 386 | 150 |
초소형 | 디피코 | 포트로-탑 | 665 | 400 | 200 | 65 |
초소형 | 디피코 | 포트로-픽업 | 665 | 400 | 200 | 65 |
초소형 | 디피코 | 포트로-탑S | 665 | 400 | 200 | 65 |
초소형 | 디피코 | 포트로-픽업S | 665 | 400 | 200 | 65 |
초소형 | 마스타전기차 | MASTA VAN | 665 | 400 | 200 | 65 |
초소형 | 마스타전기차 | MASTA HIM | 665 | 400 | 200 | 65 |
자주 묻는 질문
❓광양시 전기차 보조금 잔여대수는 어디서 확인하나요?
광양시 전기차 보조금 차종별 잔여대수는 EV무공해차 누리집에서 확인 가능합니다.
❓광양시 전기차 보조금은 어디서 신청하나요?
구매자가 직접 신청하는 것이 아니라, 자동차를 구입하는 제조수입사에서 무공해차 통합누리집을 통해 신청합니다.
❓교통사고나 천재지변으로 인해 폐차한 경우 재지원 가능한가요?
교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 폐차한 경우 재지원 제한기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능합니다.
❓보조금을 지원받고 차를 매매하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 전기차를 매도하는 경우 해당 차량의 매수자가 잔여의무운행기간 준수의무(보조금 반환 의무)를 승계한 것으로 간주됩니다.
❓보조금을 지원받고 차를 폐차하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 수출·폐차로 인한 차량 등록 말소 시에는 시의 사전승인을 받아야하며, 5년 이내 수출 목적의 말소 등록 시, 그 밖의 경우 2년 이내 폐차 시 운행기간별 보조금 환수율에 따라 지자체 보조금(국비+지방비), 한국환경공단이 집행한 보조금(국비)를 반납하여야 합니다. (보조금 환수율은 이 글 본문 참고)
❓전기차 보조금 신청 시 공동명의 등록이 가능한가요?
차량을 공동명의 할 경우 차량등록증 상의 대표소유자(신청자)가 보조금 지원 대상
자격을 만족하여야 하며, 대표소유자(신청자) 1인에게 보조금을 지원하는 것으로 간주합니다. 보조금 부당지원 예방을 위해 보조금을 지급받아 자동차를 구매한 자의 동일 세대원 이외 세대가 다른 가족, 지인, 법인 및 단체와의 공동명의 불가합니다.
추가 보조금
광양시 전기차 보조금 추가 보조금은 아래와 같습니다.
전기 승용차
- 택시 250만원
- 차상위 이하 계층 20%
- 차상위 이하 계층(청년 생애최초) 30%
전기 화물차
- 소상공인, 차상위 이하 계층 30%
- 택배 10%
중형승합
- 어린이 통학차량용 20%
초소형 승용화물
- 지역거점사업 추진 목적 50만원
소상공인
- 전기화물차 구매 시 국비 지원액의 30% 추가 지원
신청방법 및 절차
- 광양시 전기차 보조금은 차량등록 완료 후 전기차 제조ㆍ판매사에 지급됩니다.
- 구매자는 차량구매대금과 보조금의 차액을 자동차 제조ㆍ판매사로 납부하고, 자동차 제조ㆍ판매사는 광양시로부터 보조금 수령합니다.
- 자세한 신청절차는 아래와 같습니다.
광양시 전기차 보조금 문의처
🏷️ 더 자세한 사항은 광양시 환경과(061-797-2793) 혹은 환경부 통합 콜센터(1661-0970), 무공해차 통합누리집(www.ev.or.kr)로 문의 하시길 바랍니다.
도로교통공단 전기차 안전교육 영상
전기차 구매 시 참고하면 좋을 영상입니다. 도로교통공단에서 제공하는 전기차 안전교육 영상을 시청해보시길 바랍니다.
이상으로 2024년 광양시 전기차 보조금 금액과 신청 조건에 대해 자세히 알아보았습니다. 감사합니다.
자동차 채권 환급금 조회 및 환급방법!
자동차를 매입하고 5년 혹은 7년이 만기되셨다면 자동차 채권을 환급받을 수 있다는 것 알고 계셨나요~? 아직 환급받지 못하셨다면, 아래의 링크를 통해 자동차 환급금 조회 해보세요!