부산 전기차 보조금 2025년 개편 내용입니다.
2025년 부산시에서는 전기 승용차 3,770대, 전기 화물차 1,200대, 전기버스 152대(시내버스 140대, 어린이 차량 12대), 총 5,122대에 대하여 보조금을 지급합니다.
- 전기 승용차 최대 810만원
- 전기 화물차 최대 1,380만원
- 전기 승합차 최대 7,500만원
- 어린이 통학버스 최대 12,000만원
부산광역시 전기차 보조금 상세한 신청자격과 차종별 금액, 2025년 개편 세부내용은 무엇이 있는지 알아보겠습니다.
부산 전기차 보조금
보급 기간
부산 전기차 보조금 보급기간 내 지급신청까지 완료하여야 하며, 예산소진 시 신청 마감됩니다.
- 2025년 2월 5일(수) ~ 2025년 12월 12일(금)
- 택시, 택배 보급 : 2월 5일 ~ 9월 30일
- 중소기업 생산 화물차 보급 : 2월 5일 ~ 9월 30일
- 우선순위 보급 : 2월 5일 ~ 9월 30일
보급 대수
총 5,122대 (승용차 3,770대, 화물차 1,200대, 버스 140대, 어린이차량 12대)
- 전기 승용차(3,770대)
- 일반 : 2,370대
- 택시 : 700대
- 우선순위 : 700대
- 전기 화물차(1,200대)
- 일반 : 143대
- 택배 : 238대
- 우선순위 : 700대
- 중소기업 생산물량 : 119대
- 전기버스(152대)
- 시내버스 : 140대
- 어린이차량(우선순위) : 12대
※ 우선순위 :취약계층(장애인, 차상위 이하 계층), 상이․독립유공자, 소상공인, 다자녀, 생애 최초 구매자, 기존 노후 경유차 폐차하고 전기차로 대체하려는 자, 어린이통학버스 등
보조금 지원 대상 및 자격
부산 전기차 보조금 지원 대상 및 자격은 아래와 같습니다.
대상자
전기자동차 구매지원 신청일로부터 90일 전부터 연속하여 부산광역시에 주소를 두어야 함
- 개인 및 개인사업자: 부산시에 주소를 둔 만 18세 이상으로 자동차 운전면허시험 자격 최소 연령을 충족하는 경우. 개인영업용 차량의 경우 사용 본거지를 기준으로 함.
- 법인: 부산시에 주소를 둔 사업자(본사, 지사, 공장, 자동차 대여사업소 등). 사업자등록증 또는 등기부등본을 통해 사업장 소재 확인. 리스, 렌트업계 구매시 국비만 지원.
- 외국인: 재외국민(F-4비자) 및 국내 영주권자(F-5비자)로서 부산시에 주소를 둔 경우. 국내 체류기간이 2년 이상 남아있는 자. 외국인 등록증 제출. 특수한 경우 거주기간 요건을 충족할 수 없는 불가피한 상황을 증빙할 경우 신청 가능.
지원 제한
- 승용·승합 개인(사업자), 법인: 1대 (재지원 제한기간 2년으로 기한 내 추가 구매 미 지원).
- 화물 개인(사업자), 법인: 1대 (재지원 제한기간 5년으로 기한 내 추가 구매 미지원).
특이사항
- 법인 전기택시는 재지원 제한기간 제한 없음.
- 법인 승용(초소형), 화물(경형, 초소형) 구매 시 재지원 제한기간 제한 없음.
- 승용(개인사업자, 법인)은 1대 지자체 보조사업을 통해 지원받고, 2대째 부터 구매시 한국환경공단으로 신청(국비만 지원)
- 법인(화물 5년) 내 동일 차종에 대하여 2대이상 구매시 한국환경공단으로 신청(국비만 지원)
- 기존 노후 경유차를 조기폐차한 경우 폐차 1건당 1회 재지원 제한기간 미적용
- (전기화물 신청에 한함. 보조금 수령을 위한 노후 경유(화물) 중고차 구입한 경우는 제외)(’23년 시행일(‘23.2.13.)이후 노후경유차 조기폐차사업으로 폐차한 경우에 한함)지방세를 체납한 자
- 승용(중·대형,소형)은 4/4분기 지방보조금이 소진된 경우 개인 구매에 대해서도 한국환경공단으로 신청 가능(국비만 지원, 재지원제한기간 적용)다.
제외 대상
- 전기자동차 제조․수입․판매사가 자사 차량 구매 시
- 중앙행정기관에서 구매하는 경우
- 위장전입 등 거짓이나 부정한 방법으로 보조금을 신청하는 경우
- 개인이 재지원 제한기간 내 2대 이상의 동일 차종 차량을 구매 시(예 : 승용차간, 화물차간) ⇒ (승용) 2년/ (화물) 5년
※ 단, 교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 보조금 지원받아 구매한 전기차를 폐차한 경우는 재지원 제한기간이 경과하지 않았더라도 지원 가능
신청 가능한 차량
아래의 사항을 충족하는 전기자동차에 한해 신청이 가능합니다.
- 「자동차관리법」,「대기환경보전법」,「소음·진동관리법」등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 완료하여 판매‧운행이 가능한 차량
- 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기자동차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
- 전기자동차 주요자원의 효율적인 관리를 위해 차량에 탑재된 배터리 처리현황 등 필수정보를 제공한 제조사가 생산한 차량
부산 전기차 보조금 2025 금액
구분 | 중대형/소형 | 초소형 | 소형 화물 | 경형 화물 | 초소형 화물 | 대형 승합 | 중형 승합 | 대형 어린이 | 중형 어린이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계(만원) | 최대 810 | 330 | 최대 1,380 | 최대 1,010 | 510 | 7,500 | 5,350 | 12,000 | 10,450 |
국비 | 최대 580 | 200 | 최대 1,050 | 최대 770 | 380 | 7,000 | 5,000 | 11,500 | 10,000 |
시비 | 최대 230 | 130 | 최대 330 | 최대 240 | 130 | 500 | 350 | 500 | 450 |
※ 시비 보조금은 국비 보조금에 비례하여 차등 지급됩니다. 2025년 전기차 보조금은 성능 및 효율에 따라 차등 지원됩니다. 지원 단가는 환경부 무공해차 누리집에서 확인 가능합니다. 작년과 비교해 달라진 점이 궁금하시다면 아래의 글을 참고해 보세요!
부산 전기차 보조금 차종별 보조금 표
부산 전기차 보조금 차종별 금액은 아래의 표를 눌러서 확인해보세요!
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
---|---|---|---|---|---|
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 163 | 450 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 153 | 414 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 148 | 399 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 144 | 380 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 146 | 390 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 153 | 413 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 579 | 258 | 837 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 629 | 279 | 908 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 623 | 275 | 898 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 629 | 279 | 908 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 590 | 262 | 852 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 | 227 | 771 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 | 257 | 847 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 535 | 235 | 770 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 232 | 142 | 374 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 613 | 278 | 891 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 | 277 | 887 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 | 275 | 880 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 578 | 268 | 846 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 604 | 275 | 879 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 587 | 268 | 855 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 556 | 256 | 812 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 118 | 393 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 | 245 | 772 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 149 | 399 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 155 | 421 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인 캠) | 590 | 257 | 847 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 277 | 159 | 436 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 확충형 AWD | 276 | 159 | 435 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 확충형 2WD | 279 | 160 | 439 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치(2025) | 248 | 148 | 396 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치(2025) | 266 | 155 | 421 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치(2025) | 277 | 159 | 436 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치(2025) | 290 | 165 | 455 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 533 | 247 | 780 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 | 118 | 393 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 | 158 | 431 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | 152 | 411 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 | 155 | 420 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 | 148 | 405 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 572 | 264 | 836 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 | 275 | 874 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 601 | 277 | 878 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | 284 | 894 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 274 | 839 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 274 | 839 |
일반승용 | 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 479 | 239 | 718 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 GT | 232 | 142 | 374 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 511 | 252 | 763 |
일반승용 | 기아 | EV9 스탠다드 | 242 | 145 | 387 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 189 | 74 | 263 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 172 | 68 | 240 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 154 | 61 | 215 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 LCI | 187 | 74 | 261 |
일반승용 | BMW | iX2 eDrive20 | 167 | 66 | 233 |
일반승용 | BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 158 | 62 | 220 |
일반승용 | BMW | MINI Countryman E | 166 | 65 | 231 |
일반승용 | BMW | MINI Aceman SE | 306 | 121 | 427 |
일반승용 | BMW | i4 M50 LCI | 177 | 70 | 247 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2024) | 183 | 72 | 255 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 202 | 80 | 282 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model Y RWD | 201 | 67 | 268 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model Y Long Range | 184 | 72 | 256 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model Y Performance | 191 | 75 | 266 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 187 | 74 | 261 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model Y Long Range 19인치 | 202 | 80 | 282 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 186 | 73 | 259 |
일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y Long Range | 207 | 82 | 289 |
일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y RWD | 188 | 74 | 262 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 152 | 60 | 212 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 60 | 212 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | EQA250(Facelift) | 190 | 75 | 265 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 61 | 215 |
일반승용 | 테슬폭스바겐그룹코리아라코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | 61 | 215 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 79 | 280 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 80 | 282 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (단종)폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | 167 | 589 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.5 Pro | 215 | 85 | 300 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 422 | 167 | 589 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 79 | 280 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 79 | 280 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q6 e-tron performance | 220 | 87 | 307 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 367 | 191 | 558 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 350 | 184 | 534 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | 코란도 EV 2WD | 340 | 184 | 524 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 364 | 144 | 508 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 354 | 140 | 494 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 71 | 252 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Dual Motor | 141 | 55 | 196 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 97 | 344 |
일반승용 | 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 145 | 57 | 202 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 455 | 180 | 635 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 455 | 180 | 635 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 455 | 180 | 635 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 확장형 17인치 | 500 | 198 | 698 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 확장형 15인치 | 500 | 198 | 698 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 198 | 698 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 500 | 198 | 698 |
경·소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 200 | 80 | 280 |
부산 전기차 보조금 자주 묻는 질문 FAQ
❓부산 전기차 보조금 잔여대수는 어디서 확인하나요?
부산 전기차 보조금 차종별 잔여대수는 EV무공해차 누리집에서 확인 가능합니다.
❓부산 전기차 보조금은 어디서 신청하나요?
구매자가 직접 신청하는 것이 아니라, 자동차를 구입하는 제조수입사에서 무공해차 통합누리집을 통해 신청합니다.
❓교통사고나 천재지변으로 인해 폐차한 경우 재지원 가능한가요?
교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 폐차한 경우 재지원 제한기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능합니다.
❓보조금을 지원받고 차를 매매하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 전기차를 매도하는 경우 해당 차량의 매수자가 잔여의무운행기간 준수의무(보조금 반환 의무)를 승계한 것으로 간주됩니다.
❓보조금을 지원받고 차를 폐차하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 수출·폐차로 인한 차량 등록 말소 시에는 시의 사전승인을 받아야하며, 5년 이내 수출 목적의 말소 등록 시, 그 밖의 경우 2년 이내 폐차 시 운행기간별 보조금 환수율에 따라 지자체 보조금(국비+지방비), 한국환경공단이 집행한 보조금(국비)를 반납하여야 합니다. (보조금 환수율은 이 글 본문 참고)
❓전기차 보조금 신청 시 공동명의 등록이 가능한가요?
차량을 공동명의 할 경우 차량등록증 상의 대표소유자(신청자)가 보조금 지원 대상 자격을 만족하여야 하며, 대표소유자(신청자) 1인에게 보조금을 지원하는 것으로 간주합니다. 보조금 부당지원 예방을 위해 보조금을 지급받아 자동차를 구매한 자의 동일 세대원 이외 세대가 다른 가족, 지인, 법인 및 단체와의 공동명의 불가합니다.
추가 보조금 (2025)
대상 | 지원 내용 |
---|---|
전기택시 | 승용 중대형, 소형 구매 시 국비 250만원 추가 지원 ※ 법인택시는 중소기업 이하만 대상 |
차상위 이하 계층 | 승용: 국비의 20% 추가 화물: 국비의 30% 추가 |
청년 생애 최초 | 19~34세 청년 + 생애 첫차: 국비 20% 추가 |
다자녀 가구 | 만 18세 이하 자녀 2명 이상: 국비 최대 300만원 추가 (자녀 수에 따라 100/200/300만원) |
노후차량 보유자 | 노후 전기차를 폐차 후 재구매 시 국비 200만원 추가 |
초소형 전기승용차 | 지역거점사업 목적일 경우 국비 50만원 추가 |
소상공인 | 화물차 구매 시 해당 차량 국비의 30% 추가 |
경유 화물차 보유자 | 폐차 이행 시 국비 50만원 추가, 미이행 시 50만원 차감 |
택배용 차량 | 국비의 10% 추가 (소상공인 중복 가능) ※ 기존 경유차 폐차 + 6개월간 택배업 유지 조건 |
노약자·장애인용 차량 | 국비의 10% 추가 |
초소형 전기화물차 (배달용 등) | 지역거점사업 참여 증빙 시 국비 50만원 추가 |
부산 전기차 보조금 신청 방법
부산 전기차 보조금은 아래와 같은 절차에 의해 지급됩니다.
지급 방식
- 차량 제작‧수입사는 자격부여일로부터 2개월 이내 출고해야 합니다.
- 2개월 이내 미 출고 시 보조금 신청 취소 또는 대기자 변경
- 지원신청서 접수 순서와 관계없이 출고, 등록 순 보조금 지급됩니다.
전기차 보조금 신청은 제조수입사에서 자동차 구매 시 함께 진행됩니다. 아래의 글을 통해서 신청 절차 별 방법과 서류에 대해서 자세히 알아보세요!
🏷️더 자세한 사항은 부산광역시, 환경부 무공해차 통합누리집 등에서 확인 가능합니다.
도로교통공단 전기차 안전교육 영상
전기차 구매 시 참고하면 좋을 영상입니다. 도로교통공단에서 제공하는 전기차 안전교육 영상을 시청해보시길 바랍니다.
이상으로 부산시 전기차 보조금 금액과 신청 조건에 대해 자세히 알아보았습니다. 감사합니다.
자동차 유지비 절약 꿀팁
취득세 감면 팁
자동차를 구매하게 되면 취득세가 발생합니다. 아래의 글을 통해 취득세를 계산해 보시고 취득세 감면팁도 알아보세요!
자동차세 감면 팁
일년에 두번 납부해야 하는 자동차세를 연 1회에 납부하게 되면 할인이 되는 연납할인제도가 있습니다. 아래의 링크를 통해서 자동차 연납할인을 신청해보세요!
자동차 보험 할인 팁
자동차 보험은 다이렉트 자동차 보험 가입을 통해 할인이 가능합니다. 아래의 링크를 통해서 본인에게 유리한 자동차보험으로 이용해보세요!
자동차 채권 환급금 조회 및 환급방법!
자동차를 매입하고 5년 혹은 7년이 만기되셨다면 자동차 채권을 환급받을 수 있다는 것 알고 계셨나요~? 아직 환급받지 못하셨다면, 아래의 링크를 통해 자동차 환급금 조회 해보세요!