2025년 양산시에서는 전기 승용차 600대, 전기 화물차 140대, 어린이 통학 승합차 2대, 총 742대에 대하여
전기 승용차는 모델별로 최대 약 1,145만 원, 전기 화물차는 최대 954만 원, 전기 승합차(어린이 통학용)는 최대 1억 3,000만 원의 보조금을 지급합니다. 양산시 전기차 보조금의 상세한 신청자격, 차종별 금액, 신청방법을 총정리해 드릴게요.
신청기간
양산시 전기차 보조금 신청기간은 다음과 같습니다.
- 2025년 2월 6일(목) 10:00부터 ~ 예산 소진 시까지
보급물량
- 승용차: 600대 (일반 480, 우선 60, 택시 60)
- 화물차: 140대 (일반 84, 우선 14, 중기 14, 택배 28)
- 어린이 통학 승합차: 2대
※ 6개월 후 미소진 물량은 일반 물량으로 전환됩니다.
보조금 지원 대상
공통
- 구매지원 신청일 기준, 30일 이상 주소를 양산시에 두어야 함.
- 사용본거지가 양산시가 아닌 경우 보조금 지급이 불가합니다.
개인, 개인사업자
- 양산시에 30일 이상 주소를 둔 만 18세 이상 시민
- 공동명의자가 장애인일 경우 최소연령 제한 없음
- 개인사업자인 경우 대표자 주소지 기준 (사업장 소재지 상관없음)
- 개인택시 등 개인영업용 차량의 경우는 사용본거지(양산시) 기준
법인, 기관
- 양산시 내 사업장(본사, 지사, 공장 등)이 위치한 법인 및 기업, 단체, 공공기관, 지방공기업 등 (중앙행정기관 제외)
택시
- 개인택시 사용본거지(양산시)를 기준
우선순위
대상자 | 증빙서류 |
---|---|
장애인 | 장애인증명서 |
차상위 이하 계층 | 차상위계층 확인서, 기초생활수급자 증명서 |
상이유공자, 독립유공자 | 국가유공자 확인서 |
다자녀 가구 | 가족관계증명서 |
생애최초 차량구매자 | 지방세 세목별 과세증명서 중 자동차세 미과세 증명 |
노후경유차 폐차 후 전기차 대체 | (지원신청 시)말소등록사실증명서, 조기폐차 신청자는 조기폐차대상확인서추가 |
소상공인 | 소상공인 확인서(중소기업현황정보시스템 발급) |
구매가능 대수
- 개인, 개입사업자, 법인, 기관 : 최대 1대
- 법인택시(중소기업) : 10대
보조금 미지원 대상
- 전기자동차 제작·수입사가 자사 차량을 구매 시
- 동일 개인이 재지원제한기간 내 2대 이상 동일 차종(승용차 간, 화물차 간)을 구매할 경우(기 구매자 및 타 지방자치단체 구매자 포함)
재지원제한기간 : (승용‧승합) 2년 / (화물) 5년
24년 지침 시행 전 구매지원 건에 대해서도 소급 적용
보급 차종
보급차종은 환경부에서 보조금 지원 대상 차종으로 선정한 차종입니다.
- 전기자동차 보조금 지원 대상 자동차를 신규 규매하여 국내에 신규 등록하는 경우
- 자동차관리법, 대기환경보전법, 소음진동관리법 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 완료하여 판매운행이 가능한 차량
- 전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정에 따른 전기자동차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
- 전기자동차 주요 자원의 효율적인 관리를 위해 차량에 탑재된 배터리 처리현황 등 필수정보를 제공한 제조사가 생산한 차량
양산시 전기차 보조금 금액 2025
양산시 전기차 보조금은 국비 보조금과 시비 보조금을 합하여 받아 볼 수 있습니다. 바뀐 제도는 아래의 글에서 참고해보세요!
전기 승용차 (2025년 실제 모델 기준)
- 보조금은 차량별로 다르며, 최대 약 1,145만 원 지급
- 예시:
- 아이오닉6 롱레인지 AWD: 1,145만 원
- EV6 롱레인지: 1,130만 원
- 코나 일렉트릭: 1,060만 원
- EV3 롱레인지: 1,073만 원
- 일반적으로 500~1,000만 원대에서 차등 지급됨
- 초소형 차량은 정액 400만 원 지원
전기 화물차 (모델별 최대 기준)
- 마스터 ZE, 포터2 기반 전기 화물차: 최대 954만 원
- 경형 및 초소형은 성능 따라 400만~700만 원대
- 초소형 화물차 정액 지원: 580만 원
전기 승합차 (어린이 통학)
- 최대 1억 3,000만 원까지 지원
- 국비 1억 + 도비·시비 각 1,500만 원
양산시 전기차 보조금 차종별 금액표
차종별 전기차 보조금 금액은 아래의 표를 확인해보세요!
차량 | 제조사 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|---|
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 258 | 545 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 234 | 495 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 226 | 477 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 212 | 448 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 220 | 464 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 234 | 494 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 579 | 472 | 1051 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 629 | 516 | 1145 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 623 | 512 | 1135 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 629 | 516 | 1145 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 590 | 482 | 1072 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 | 402 | 946 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 | 470 | 1060 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 (빌트인 캠) | 535 | 422 | 957 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 232 | 208 | 440 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 613 | 518 | 1131 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 | 516 | 1126 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 | 512 | 1117 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 578 | 502 | 1080 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 (라이트) | 604 | 494 | 1098 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 (라이트) | 556 | 468 | 1024 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 248 | 523 |
일반승용 | 현대자동차 | 디올뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 | 442 | 969 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 226 | 476 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 240 | 506 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 (빌트인 캠) | 590 | 470 | 1060 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 성능형 AWD | 277 | 250 | 527 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 성능형 2WD | 276 | 248 | 524 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 성능형 AWD | 279 | 252 | 531 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치(2025) | 248 | 224 | 472 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치(2025) | 266 | 240 | 506 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치(2025) | 277 | 250 | 527 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치(2025) | 290 | 260 | 550 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 533 | 448 | 981 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 | 248 | 523 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 | 246 | 519 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | 234 | 493 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 | 238 | 503 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 | 232 | 489 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 AWD 20인치 | 572 | 486 | 1058 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 | 512 | 1111 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 AWD 19인치 | 601 | 512 | 1113 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | 520 | 1130 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 508 | 1073 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 508 | 1073 |
일반승용 | 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 479 | 430 | 909 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 GT | 232 | 208 | 440 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 511 | 460 | 971 |
일반승용 | 기아 | EV9 스탠다드 | 242 | 218 | 460 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 189 | 170 | 359 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 172 | 156 | 328 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 154 | 140 | 294 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 LCI | 187 | 168 | 355 |
일반승용 | BMW | iX2 eDrive20 | 167 | 150 | 317 |
일반승용 | BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 158 | 142 | 300 |
일반승용 | BMW | MINI Countryman E | 166 | 150 | 316 |
일반승용 | BMW | MINI Aceman SE | 306 | 276 | 582 |
일반승용 | BMW | i4 M50 LCI | 177 | 160 | 337 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2024) | 183 | 166 | 349 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 202 | 182 | 384 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (현행)Model Y RWD | 201 | 152 | 353 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (현행)Model Y Long Range | 184 | 166 | 350 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (현행)Model Y Performance | 191 | 172 | 363 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 187 | 168 | 355 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (현행)Model Y Long Range 19인치 | 202 | 182 | 384 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 186 | 168 | 354 |
일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y Long Range | 207 | 186 | 393 |
일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y RWD | 188 | 170 | 358 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(SE트림) | 152 | 138 | 290 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 138 | 290 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQA250(Facelift) | 190 | 172 | 362 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 140 | 294 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | 140 | 294 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 182 | 383 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 182 | 384 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (현행)폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | 380 | 802 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.5 Pro | 215 | 194 | 409 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 422 | 380 | 802 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 182 | 383 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 182 | 383 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q6 e-tron performance | 220 | 198 | 418 |
일반승용 | 케이피에이치이비티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 367 | 320 | 687 |
일반승용 | 케이피에이치이비티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 350 | 304 | 654 |
일반승용 | 케이피에이치이비티 | 크로스 EV 2WD | 340 | 306 | 646 |
일반승용 | 케이피에이치이비티 | 토레스 EVX 18인치 | 364 | 328 | 692 |
일반승용 | 케이피에이치이비티 | 토레스 EVX 20인치 | 354 | 318 | 672 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 164 | 345 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Dual Motor | 141 | 120 | 261 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | 폴스타 EX30 Single Motor ER | 247 | 222 | 469 |
일반승용 | 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 145 | 130 | 275 |
경소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 스타일 중형 | 455 | 414 | 869 |
경소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 고급형 | 455 | 414 | 869 |
경소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 기본형 | 455 | 414 | 869 |
경상용 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 확장캡 17인치 | 500 | 454 | 954 |
경상용 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 확장캡 15인치 | 500 | 454 | 954 |
경상용 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 454 | 954 |
경상용 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크루즈 17인치 | 500 | 454 | 954 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 200 | 120 | 320 |
더 정확한 보조금 금액은 아래의 첨부파일로 확인해보세요!
양산시 전기차 보조금 자주 묻는 질문
전기차 보조금 잔여대수는 어디서 확인하나요?
전기차 보조금 차종별 잔여대수는 EV무공해차 누리집에서 확인 가능합니다.
전기차 보조금은 어디서 신청하나요?
구매자가 직접 신청하는 것이 아니라, 자동차를 구입하는 제조수입사에서 무공해차 통합누리집을 통해 신청합니다.
교통사고나 천재지변으로 인해 폐차한 경우 재지원 가능한가요?
교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 폐차한 경우 재지원 제한기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능합니다.
보조금을 지원받고 차를 매매하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 전기차를 매도하는 경우 해당 차량의 매수자가 잔여의무운행기간 준수의무(보조금 반환 의무)를 승계한 것으로 간주됩니다.
보조금을 지원받고 차를 폐차하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 수출·폐차로 인한 차량 등록 말소 시에는 시의 사전승인을 받아야하며, 5년 이내 수출 목적의 말소 등록 시, 그 밖의 경우 2년 이내 폐차 시 운행기간별 보조금 환수율에 따라 지자체 보조금(국비+지방비), 한국환경공단이 집행한 보조금(국비)를 반납하여야 합니다. (보조금 환수율은 이 글 본문 참고)
전기차 보조금 신청 시 공동명의 등록이 가능한가요?
차량을 공동명의 할 경우 차량등록증 상의 대표소유자(신청자)가 보조금 지원 대상 자격을 만족하여야 하며, 대표소유자(신청자) 1인에게 보조금을 지원하는 것으로 간주합니다. 보조금 부당지원 예방을 위해 보조금을 지급받아 자동차를 구매한 자의 동일 세대원 이외 세대가 다른 가족, 지인, 법인 및 단체와의 공동명의 불가합니다.
추가 보조금
전기 승용차
- 전기택시: 국비 250만 원 + 도비 100만 원
- 차상위 이하 계층: 국비 20% 추가
- 청년(1990~2005년생), 생애 최초 구매자: 국비 20~30% 추가
- 다자녀: 자녀 수 따라 100~300만 원 추가
- 노후 전기차 폐차(BMS 미탑재): 국비 20만 원
- 초소형 지역 거점 사업: 국비 50만 원
전기 화물차
- 소상공인, 차상위: 국비 30% 추가
- 택배용(6개월 유지): 국비 10% 추가 (소상공인 추가와 중복 가능)
- 경유차 폐차자: 국비 50만 원 추가, 미이행 시 50만 원 삭감
- 조기폐차 수령자는 20만 원 추가
- 농업인: 국비 10% 추가
- 초소형 지역 거점 사업: 국비 50만 원
승합
- 어린이 통학차량: 국비 20% 추가지원
양산시 전기차 보조금 신청방법
접수 방법은 무공해차 통합누리집으로 접수하시면 됩니다.
신청절차
- 구매자 : 전기자동차 판매점(대리점)을 방문하여 구매계약을 체결하고 지원신청서 및 첨부서류를 제작·수입판매사(대리점)에 제출
- 제작·수입판매사(대리점) : 2개월 이내 출고가 가능한 경우에만 구매보조금 지원시스템을 통해 신청서 및 첨부서류 하나의 PDF파일로 제출
- 자격부여 단계에서 차량출고가 확정(10일이내)되는 시점에 출고 및 배정 증빙서류를 첨부 후 지원가능확인 → 예산 범위내에서 보조금 지원 대상자 확정
- 대상자 확정일로부터 제조‧수입사는 출고 및 등록 후 10일 이내 보조금 지급신청
민간부문
공공부문
전기차 보조금 신청은 제조수입사에서 자동차 구매 시 함께 진행됩니다. 아래의 글을 통해서 신청 절차 별 방법과 서류에 대해서 자세히 알아보세요!
🏷️ 더 자세한 사항은 통합콜센터(1661-0970), 양산시 기후환경과(055-392-2604), 한국환경공단(032-590-9907) 환경부 무공해차 통합누리집 등에서 확인 가능합니다.
도로교통공단 전기차 안전교육 영상
전기차 구매 시 참고하면 좋을 영상입니다. 도로교통공단에서 제공하는 전기차 안전교육 영상을 시청해보시길 바랍니다.
이상으로 양산시 전기차 보조금 금액과 신청 조건에 대해 자세히 알아보았습니다. 감사합니다.
자동차 유지비 절약 꿀팁
취득세 감면 팁
자동차를 구매하게 되면 취득세가 발생합니다. 아래의 글을 통해 취득세를 계산해 보시고 취득세 감면팁도 알아보세요!
자동차세 감면 팁
일년에 두번 납부해야 하는 자동차세를 연 1회에 납부하게 되면 할인이 되는 연납할인제도가 있습니다. 아래의 링크를 통해서 자동차 연납할인을 신청해보세요!
자동차 보험 할인 팁
자동차 보험은 다이렉트 자동차 보험 가입을 통해 할인이 가능합니다. 아래의 링크를 통해서 본인에게 유리한 자동차보험으로 이용해보세요!
자동차 채권 환급금 조회 및 환급방법!
자동차를 매입하고 5년 혹은 7년이 만기되셨다면 자동차 채권을 환급받을 수 있다는 것 알고 계셨나요~? 아직 환급받지 못하셨다면, 아래의 링크를 통해 자동차 환급금 조회 해보세요!