김포시 전기차 보조금 2025년도 개편 내용입니다. 2025년 상반기에는 전기 승용차 1,435대, 전기 화물차 488대에 대하여 승용차 최대 847만원, 화물차(소형기준) 최대 2,050만원으로 책정되어 김포시 전기차 보조금 금액이 지원됩니다. 상세한 신청 자격과 차종별 금액은 어떠한지 알아보겠습니다.
신청 기간
김포시 전기차 보조금 신청기간은 아래와 같습니다. 접수기간 내 예산소진 시 조기 마감될 수 있습니다.
- 전기 승용 화물 : 2025년 2월 7일(금) 09:00 ~ 2025년 6월 30일(월)
- ※ 하반기 보급은 7월 중 별도 공고 예정
보급 대수
김포시 전기차 보조금 보급 대수는 다음과 같습니다.
구분 | 합계 | 일반 | 우선순위 | 택시 | 택배 | 중소기업 생산 |
---|---|---|---|---|---|---|
전기승용 | 1,435대 | 1,003 | 288 | 144 | – | – |
전기화물 | 488대 | 243 | 98 | – | 98 | 49 |
1) 우선순위 물량 : 취약계층(장애인, 차상위 이하 계층), 상이·독립유공자, 소상공인, 다자녀 가구, 기존 노후 경유차를 폐차하고 전기차로 대체하려는 자, 생애최초 차량 구매자 등
2) 택시 물량 : 개인택시, 택시법인 모두 택시 별도물량으로 신청
3) 택배 물량 : 택배 등 화물을 집화·분류·배송하는 형태의 운송사업 목적으로 차량을 구매하는 자
4) 중소기업 생산 물량 : 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업에 해당하는 제작사가 생산한 물량
보급 차종
- 자동차관리법, 대기환경보전법, 소음진동관리법 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 완료하여 판매운행이 가능한 차량
- 전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정에 따른 전기자동차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
- 전기자동차 주요 자원의 효율적인 관리를 위해 차량에 탑재된 배터리처리현황 등 필수정보를 제공한 제조사가 생산한 차량
신청 대상
김포시 전기차 보조금 신청 자격 및 대상은 구매지원신청서 접수일 기준 3개월 이전부터 연속하여 김포시에 주소를 둔 개인 또는 개인사업자, 법인기관등 입니다.
개인
- 김포시에 주소를 둔 만 18세 이상
개인사업자
- 대표자의 주소지가 김포시인 사업자
- 단, 개인택시 등 개인영업용 차량의 경우 사용본거지를 기준으로 함
법인
- 김포시에 주소를 둔 사업자(본사, 지사, 공장, 자동차 대여사업소 등)로 1대 구입
- 재지원기한 내 2대 이상 구매예정 시 한국환경공단을 통해 국비사업으로 신청
- 법인이 전기택시, 초소형 승용, 초소형·경형 화물 구매 시에는 재지원제한 미적용
외국인
- 김포시에 거주하는 재외국민(F4), 국내영주권자(F5비자) 등 국내 체류기간이 2년 이상 남아있는 개인
- 차량 출고일자 기준 2년 이상의 유효기간이 남아있고 거소를 증명할 수 있어야 함
기관
- 김포시 내 위치한 공공기관 및 지방공기업(중앙행정기관 제외)
보조금 미지원 대상
- 전기자동차 제작·수입사가 자사 차량을 구매하는 경우
(단, K-EV100 참여 제작· 수입사, 리스·렌트용 구매는 제외) - 연구기관이 시험·연구를 목적으로 구매하는 경우
- 개인이 ‘재지원제한기간’ 내 2대 이상의 동일 차종 차량을 구매하는 경우
※재지원제한기간 : (승용) 2년 / 화물 (5년) - 위장전입 등 거짓이나 부정한 방법으로 보조금을 신청하는 경우
신청 자격
- 구매 지원신청서 제출 전, 전기자동차 제작·수입사와 차량 구매계약 체결
- 구매지원 자격부여일로부터 2개월 이내 출고(차량대금 납부 및 세금계산서 발급‧제출) 가능한 차량에 한하여 신청 가능
※2개월 이내에 차량을 출고하지 않을 경우 보조금 지원대상자 선정을 취소 하거나 대기자로 변경될 수 있음
※대상자선정은 접수순이 아닌 출고·등록순이므로 예산소진시 조기마감 - 개인정보 수집 이용 및 제3자 위탁 제공 동의서 확인 및 서명
- 보조금지원취소또는환수사항및보조금지급신청유의사항확인및서명
- 차량 인도 후 사용본거지를 김포시로 두어 차량 등록
※자동차 최초등록 사용본거지가 ‘김포시’가 아닌 경우 보조금 지급 불가
보급 기준
- 개인·개인사업자, 법인·기관 : 1대
※ 개인사업자의 경우 개인(대표자)과 사업자로 이중 신청 불가 - 택시법인: 최대 10대로 제한
※ K-EV100 참여 택시법인은 택시물량 내에서 지원수량 제한없음
김포시 전기차 보조금 금액 2025
김포시 전기차 보조금은 국비 보조금과 시비 보조금을 받아 볼 수 있습니다.
전기 승용차
구분 | 중·소형 | 초소형(정액) |
---|---|---|
최대 지원금(합계) | 최대 820만원 | 282만원 |
국비 | 최대 580만원 | 200만원 |
시비 | 최대 240만원 | 82만원 |
전기 화물차
구분 | 소형 | 경형 | 초소형(정액) |
---|---|---|---|
최대 지원금(합계) | 1,550만원 | 1,137만원 | 570만원 |
국비 | 1,050만원 | 770만원 | 380만원 |
시비 | 500만원 | 367만원 | 190만원 |
전기차 보조금은 국비 보조금과 시비 보조금을 받아 볼 수 있습니다. 2024년 대비 국비 보조금이 줄어들었기 때문에 작년 대비 보조금 금액이 전반적으로 줄었습니다. 아래의 표에서 더 자세히 확인해보세요.
차종별 김포시 전기차 보조금 금액표
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
---|---|---|---|---|---|
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 118 | 405 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 108 | 369 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 103 | 354 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 98 | 334 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 104 | 348 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 107 | 367 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 579 | 217 | 796 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 629 | 237 | 866 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 623 | 237 | 860 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 629 | 237 | 866 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 590 | 221 | 811 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 | 184 | 728 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 컴팩트 17인치 | 590 | 197 | 787 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 컴팩트 19인치 (빌트인 캠) | 535 | 169 | 704 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 232 | 96 | 328 |
일반승용 | 현대자동차 | 디아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 (빌트인 캠 제외) | 613 | 238 | 851 |
일반승용 | 현대자동차 | 디아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 | 237 | 847 |
일반승용 | 현대자동차 | 디아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 | 235 | 840 |
일반승용 | 현대자동차 | 디아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 578 | 225 | 803 |
일반승용 | 현대자동차 | 디아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 604 | 235 | 839 |
일반승용 | 현대자동차 | 디아이오닉5 AWD 롱레인지 내린 20인치 | 587 | 228 | 815 |
일반승용 | 현대자동차 | 디아이오닉5 AWD 롱레인지 내린 20인치 | 556 | 215 | 771 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 113 | 388 |
일반승용 | 현대자동차 | 디아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 | 204 | 731 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 103 | 353 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 110 | 376 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 컴팩트 17인치 (빌트인 캠) | 590 | 197 | 787 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 롱레인지 AWD | 277 | 114 | 391 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 롱레인지 2WD | 276 | 114 | 390 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 스탠다드 2WD | 279 | 114 | 394 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치(2025) | 248 | 102 | 350 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치(2025) | 266 | 110 | 376 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치(2025) | 277 | 114 | 391 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치(2025) | 290 | 120 | 410 |
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
---|---|---|---|---|---|
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 533 | 206 | 739 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 | 113 | 388 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 | 110 | 383 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | 107 | 366 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 | 109 | 374 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 | 106 | 363 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 572 | 234 | 806 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 | 235 | 834 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 601 | 236 | 837 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | 240 | 850 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 233 | 798 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 233 | 798 |
일반승용 | 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 479 | 198 | 677 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 GT | 232 | 96 | 328 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 511 | 211 | 722 |
일반승용 | 기아 | EV9 스탠다드 | 242 | 100 | 342 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 189 | 78 | 267 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 172 | 71 | 243 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 154 | 63 | 217 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 LCI | 187 | 77 | 264 |
일반승용 | BMW | iX2 eDrive20 | 167 | 69 | 236 |
일반승용 | BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 158 | 65 | 223 |
일반승용 | BMW | MINI Countryman E | 166 | 68 | 234 |
일반승용 | BMW | MINI Aceman SE | 306 | 126 | 432 |
일반승용 | BMW | i4 M50 LCI | 177 | 75 | 252 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2024) | 183 | 75 | 258 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 202 | 83 | 285 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (한정)Model Y RWD | 201 | 69 | 270 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (한정)Model Y Long Range | 184 | 76 | 260 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (한정)Model Y Performance | 191 | 79 | 270 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 187 | 77 | 264 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (한정)Model Y Long Range 19인치 | 202 | 83 | 285 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 186 | 76 | 262 |
일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y Long Range | 207 | 85 | 292 |
일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y RWD | 188 | 77 | 265 |
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
---|---|---|---|---|---|
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 152 | 62 | 214 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 62 | 214 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQA250(Facelift) | 190 | 78 | 268 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 63 | 217 |
일반승용 | 메르세데스-벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | 63 | 217 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 83 | 284 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 201 | 83 | 284 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (한정)폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | 174 | 596 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.5 Pro | 215 | 88 | 303 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 422 | 174 | 596 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 83 | 284 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 83 | 284 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q6 e-tron performance | 220 | 91 | 311 |
일반승용 | 케이시티모빌리티 | 트레스 EV ZWD 18인치 | 367 | 147 | 514 |
일반승용 | 케이시티모빌리티 | 트레스 EV ZWD 20인치 | 350 | 140 | 490 |
일반승용 | 케이시티모빌리티 | 크로스 EV 2WD | 340 | 140 | 480 |
일반승용 | 케이시티모빌리티 | 트레스 EX 18인치 | 364 | 150 | 514 |
일반승용 | 케이시티모빌리티 | 트레스 EX 20인치 | 354 | 146 | 500 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 74 | 255 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Dual Motor | 141 | 58 | 199 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 102 | 349 |
일반승용 | 비와이디오토 | BYD ATTO 3 | 145 | 60 | 205 |
초소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 455 | 188 | 643 |
초소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 455 | 188 | 643 |
초소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 455 | 188 | 643 |
초소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 등화형 17인치 | 500 | 206 | 706 |
초소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 통화형 15인치 | 500 | 206 | 706 |
초소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 등화형 15인치 | 500 | 206 | 706 |
초소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 고효율 17인치 | 500 | 206 | 706 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 200 | 82 | 282 |
김포시 전기차 보조금 자주하는 질문
전기차 보조금 잔여대수는 어디서 확인하나요?
전기차 보조금 차종별 잔여대수는 EV무공해차 누리집에서 확인 가능합니다.
전기차 보조금은 어디서 신청하나요?
구매자가 직접 신청하는 것이 아니라, 자동차를 구입하는 제조수입사에서 무공해차 통합누리집을 통해 신청합니다.
교통사고나 천재지변으로 인해 폐차한 경우 재지원 가능한가요?
교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 폐차한 경우 재지원 제한기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능합니다.
보조금을 지원받고 차를 매매하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 전기차를 매도하는 경우 해당 차량의 매수자가 잔여의무운행기간 준수의무(보조금 반환 의무)를 승계한 것으로 간주됩니다.
보조금을 지원받고 차를 폐차하게 되면 어떻게 되나요?
의무운행기간 내 수출·폐차로 인한 차량 등록 말소 시에는 시의 사전승인을 받아야하며, 5년 이내 수출 목적의 말소 등록 시, 그 밖의 경우 2년 이내 폐차 시 운행기간별 보조금 환수율에 따라 지자체 보조금(국비+지방비), 한국환경공단이 집행한 보조금(국비)를 반납하여야 합니다. (보조금 환수율은 이 글 본문 참고)
전기차 보조금 신청 시 공동명의 등록이 가능한가요?
차량을 공동명의 할 경우 차량등록증 상의 대표소유자(신청자)가 보조금 지원 대상 자격을 만족하여야 하며, 대표소유자(신청자) 1인에게 보조금을 지원하는 것으로 간주합니다. 보조금 부당지원 예방을 위해 보조금을 지급받아 자동차를 구매한 자의 동일 세대원 이외 세대가 다른 가족, 지인, 법인 및 단체와의 공동명의 불가합니다.
추가 보조금
전기 승용
- 차상위 이하 계층: 국비 지원액의 20% 추가
- 청년 생애 최초 구매자: 국비 30% 추가
- 다자녀 가구(자녀 2명 이상): 최대 300만원 추가
- 노후 전기차 폐차 후 재구매: 국비 20만원 추가(2026.12.31.까지)
전기 택시
- 국비 250만원 추가 지원
※ 택시사업자면허 필수, 중소기업 택시법인만 지원
전기 화물
- 소상공인/차상위 이하: 국비 지원액의 30% 추가
- 경유차 미폐차 시: 보조금 50만원 차감
- 이행 시: 50만원 추가지원(조기폐차 수령자는 20만원만 추가)
전기 택배
- 택배용 차량: 국비 지원액의 10% 추가
※ 기존 경유차 폐차 + 6개월 이상 택배업 허가 유지 시 인정
초소형 승용·화물
- 지역거점사업: 국비 50만원 추가 지원(배달, 관광, 단거리 활용)
신청 방법 및 절차
김포시 전기차 보조금 신청 방법은 아래와 같습니다.
- 신청인 : 전기차 제조·판매 영업점(전국 가능)을 방문하여 구매계약 체결 및 자격부여 일로부터 2개월 이내에 출고·등록이 가능할 경우 구매 지원신청서 및 관련 동의서를 작성하여 제조·판매사에 제출
- 제조수입사 : 접수된 신청서를 포함한 증빙자료 등을 무공해차 통합누리집 내 구매보조금 지원시스템(www.ev.or.kr/ps)을 통하여 제출
- 지원대상자 선정 : 출고등록순
- 지급 신청 : 전기자동차 제조‧판매사는 차량 출고·등록 후 10일 이내 관련 서류를 첨부 하여 무공해차 구매보조금 지원 시스템(www.ev.or.kr/ps)에 보조금 지급 신청
전기차 보조금 신청방법은 차량 구매 시 제조수입사에서 함께 진행됩니다. 아래의 링크를 통해서 신청절차와 절차별 방법에 대해서 자세히 알아보세요!
김포시 전기차 보조금 문의처
기관 | 주요 역할 | 연락처 |
---|---|---|
통합콜센터 | 전기자동차 보급사업 관련 민원상담 | 1661-0970 (환경부 통합콜센터) |
한국환경공단 | 법인 2대 이상 구매 시(재지원기한 내 2대이상 구매) | 032-590-9910 (한국환경공단 |
한국자동차 환경협회 | 충전시설이용관련문의및환경부회원카드발급등 | 1661-9408 |
김포시 기후에너지과 | 전기자동차 구매보조금 집행 관련 업무 – 보조금 지원 자격 및 절차, 지방보조금 책정 등 – 전기자동차 구매 관련 민원상담 | 031-980-2114 (김포시 민원콜센터) |
경기도 (첨단모빌리티산업과) | 경기도 친환경차(전기·수소) 구매 추가 보조금(도비) ※ 보조금액, 지원조건 등 세부사항은 경기도 홈페이지 참고 | 031-120 (경기도 콜센터) |
전기차 안전교육 영상
전기차 구매 시 참고하면 좋을 영상입니다. 도로교통공단에서 제공하는 전기차 안전교육 영상을 시청해보시길 바랍니다.
자동차 유지비 절약 꿀팁
취득세 감면 팁
자동차를 구매하게 되면 취득세가 발생합니다. 아래의 글을 통해 취득세를 계산해 보시고 취득세 감면팁도 알아보세요!
자동차세 감면 팁
일년에 두번 납부해야 하는 자동차세를 연 1회에 납부하게 되면 할인이 되는 연납할인제도가 있습니다. 아래의 링크를 통해서 자동차 연납할인을 신청해보세요!
자동차 보험 할인 팁
자동차 보험은 다이렉트 자동차 보험 가입을 통해 할인이 가능합니다. 아래의 링크를 통해서 본인에게 유리한 자동차보험으로 이용해보세요!
자동차 채권 환급금 조회 및 환급방법!
자동차를 매입하고 5년 혹은 7년이 만기되셨다면 자동차 채권을 환급받을 수 있다는 것 알고 계셨나요~? 아직 환급받지 못하셨다면, 아래의 링크를 통해 자동차 환급금 조회 해보세요!